| 厂商 | 系列 | 车型 | 款式年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标致 | 407 | 2.2L 豪华版 | 2008款 | 36.48万元 | 33.48 万元 | 03/04/08 | 预订 |
| 2.2L 精装版 | 2008款 | 32.48万元 | 32.48 万元 | 03/04/08 | 预订 | ||
| 3.0L 豪华版 | 2008款 | 42.53万元 | 42.48 万元 | 03/04/08 | 预订 | ||
| 407 coupe | 3.0L | 2007款 | 52.00万元 | 47.00 万元 | 11/07/07 | 预订 | |
| 东风标致 | 206 | S 1.4 ETEC MT | 2007款 | 7.88万元 | 7.88 万元 | 01/10/08 | 预订 |
| S 1.6 AT | 2007款 | 9.88万元 | 9.88 万元 | 01/10/08 | 预订 | ||
| S 1.6 MT | 2007款 | 8.78万元 | 8.78 万元 | 01/10/08 | 预订 | ||
| S Pack 1.6 AT | 2006款 | 10.98万元 | 10.98 万元 | 01/10/08 | 预订 | ||
| S Pack 1.6 MT | 2006款 | 9.88万元 | 9.88 万元 | 01/10/08 | 预订 | ||
| XR 1.4 ETEC MT | 2006款 | 7.78万元 | 7.78 万元 | 11/07/07 | 预订 | ||
| XR 1.6 AT | 2006款 | 9.78万元 | 9.78 万元 | 11/07/07 | 预订 | ||
| XR 1.6 MT | 2006款 | 8.68万元 | 8.68 万元 | 11/07/07 | 预订 | ||
| XT 1.6 AT | 2006款 | 10.88万元 | 10.88 万元 | 11/07/07 | 预订 | ||
| XT 1.6 MT | 2006款 | 9.78万元 | 9.78 万元 | 11/07/07 | 预订 | ||
| 炫动版 1.4 ETEC MT | 2008款 | 8.28万元 | 8.28 万元 | 01/10/08 | 预订 | ||
| 炫动版 1.6 AT | 2008款 | 10.28万元 | 10.28 万元 | 01/10/08 | 预订 | ||
| 炫动版 1.6 MT | 2008款 | 9.18万元 | 9.18 万元 | 01/10/08 | 预订 | ||
| 真皮天窗 1.6 AT | 2006款 | 11.38万元 | 11.38 万元 | 01/10/08 | 预订 | ||
| 真皮天窗 1.6 MT | 2006款 | 10.28万元 | 10.28 万元 | 01/10/08 | 预订 | ||
| 307 | 1.6 手动 舒适版 | 2007款 | 10.98万元 | 10.98 万元 | 11/07/07 | 预订 | |
| 1.6 手动 尊贵版 | 2007款 | 12.28万元 | 12.28 万元 | 11/07/07 | 预订 | ||
| 1.6 自动 舒适版 | 2007款 | 12.48万元 | 12.48 万元 | 11/07/07 | 预订 | ||
| 1.6 自动 尊贵版 | 2007款 | 13.78万元 | 13.78 万元 | 11/07/07 | 预订 | ||
| 2.0 手动 舒适版 | 2007款 | 12.28万元 | 12.28 万元 | 11/07/07 | 预订 | ||
| 2.0 手动 尊贵版 | 2007款 | 13.58万元 | 13.58 万元 | 11/07/07 | 预订 | ||
| 2.0 手动 尊享版 | 2007款 | 15.08万元 | 15.08 万元 | 11/07/07 | 预订 | ||
| 2.0 自动 舒适版 | 2007款 | 13.78万元 | 13.78 万元 | 11/07/07 | 预订 | ||
| 2.0 自动 尊贵版 | 2007款 | 15.08万元 | 15.08 万元 | 11/07/07 | 预订 | ||
| 2.0 自动 尊享版 | 2007款 | 16.58万元 | 16.58 万元 | 11/07/07 | 预订 |
注:【最终报价以店面报价为准】

