联系方式
| 店面名称: |
华鑫丰盛奇瑞
|
|---|---|
| 地 址: | 昌平区回龙观欧德宝4S店 新亚市4S店 |
| 电 话: |
010-80792810
010-80793890转800/801
010-61757290
|
| 联 系 人: | |
| 网 址: | |
| 电子邮箱: | |
| 其他方式: |
促销信息
-
- ◎ 国四标准1.5新旗云火热销售
- 2008-07-05
-
- ◎ 瑞虎大幅优惠,QQ3000礼包
- 2008-04-19
-
- ◎ 欧4新车火热销售中
- 2008-02-29
-
- ◎ 欧4标准新车火热预订中
- 2008-02-20
-
- ◎ 十月购瑞虎1.6L优惠4000元,
- 2007-09-30
-
- ◎ 欢乐购车月,惊喜奖中奖
- 2007-09-08
公司新闻
- ◎ QQ上半年表现成小车第一品牌
- 2008-08-23
- ◎ 瑞虎3——SUV中的“奥运”车
- 2008-08-23
- ◎ 淡季不淡 瑞虎3 五月稳居本
- 2008-07-14
- ◎ 奇瑞QQ3 开启小车中国风潮
- 2008-07-14
新车报价
| 厂商 | 系列 | 车型 | 款式年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇瑞汽车 | 3 0.8 MT 标准型 | 2007款 | 3.58万元 | 3.58 万元 | 09/01/08 | 预订 | |
| 3 0.8 MT 基本型 | 2007款 | 3.08万元 | 3.08 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 3 0.8 MT 舒适型 | 2007款 | 3.88万元 | 3.88 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 3 1.1A/MT 豪华型 | 2007款 | 5.28万元 | 5.28 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 3 1.1A/MT 舒适型 | 2007款 | 4.98万元 | 4.98 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 3 1.1MT 标准型 | 2007款 | 3.88万元 | 3.88 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 3 1.1MT 豪华型 | 2007款 | 4.58万元 | 4.58 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 3 1.1MT 舒适型 | 2007款 | 4.28万元 | 4.28 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 6 1.1标准型 | 2006款 | 3.98万元 | 3.98 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 6 1.1豪华型 | 2006款 | 4.48万元 | 4.48 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 6 1.1舒适型 | 2006款 | 4.28万元 | 4.28 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 6 1.3L豪华型 | 2006款 | 4.98万元 | 4.98 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 6 1.3L舒适型 | 2006款 | 4.78万元 | 4.78 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 瑞虎 | 2.4MT 高级防护车 | 2006款 | 35.00万元 | 35.00 万元 | 09/03/08 | 预订 | |
| 3 1.6MT 豪华型 | 2007款 | 10.08万元 | 10.08 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 3 1.6MT 精英型 | 2007款 | 9.08万元 | 9.08 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 3 1.8MT 豪华型 | 2007款 | 10.78万元 | 10.78 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 3 1.8MT 精英型 | 2007款 | 9.78万元 | 9.78 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 3 2.0AT 豪华型 | 2006款 | 12.18万元 | 12.18 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 3 2.0AT 精英型 | 2006款 | 11.18万元 | 11.18 万元 | 09/01/08 | 预订 | ||
| 3 2.0MT 豪华型 | 2006款 | 10.98万元 | 10.98 万元 | 09/03/08 | 预订 | ||
| 3 2.0MT 精英型 | 2006款 |

