| 厂商 | 系列 | 车型 | 款式年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昌河铃木 | 利亚纳 | CH7160AC DLX豪华型 | 2008款 | 10.66万元 | 9.10 万元 | 11/22/08 | 预订 |
| CH7160AC STD标准型 | 2008款 | 10.16万元 | 8.60 万元 | 11/22/08 | 预订 | ||
| CH7160C DLX豪华型 | 2008款 | 9.66万元 | 8.10 万元 | 11/22/08 | 预订 | ||
| CH7160C STD标准型 | 2008款 | 9.16万元 | 7.60 万元 | 11/22/08 | 预订 | ||
| CH7161AC DLX豪华型 | 2008款 | 10.66万元 | 9.10 万元 | 11/22/08 | 预订 | ||
| CH7161AC STD标准型 | 2008款 | 10.16万元 | 8.60 万元 | 11/22/08 | 预订 | ||
| CH7161C DLX豪华型 | 2008款 | 9.66万元 | 8.10 万元 | 11/22/08 | 预订 | ||
| CH7161C STD标准型 | 2008款 | 9.16万元 | 7.60 万元 | 11/22/08 | 预订 | ||
| 北斗星 | CH7140A STD | 2008款 | 4.79万元 | 4.90 万元 | 11/22/08 | 预订 | |
| 浪迪 | 4AT 两驱 DLX豪华型 | 2007款 | 6.49万元 | 6.04 万元 | 11/22/08 | 预订 | |
| 4AT 两驱 SDLX超豪华型 | 2007款 | 6.99万元 | 6.54 万元 | 11/22/08 | 预订 | ||
| 5MT 两驱 DLX豪华型 | 2007款 | 5.49万元 | 5.04 万元 | 11/22/08 | 预订 | ||
| 5MT 两驱 SDLX超豪华型 | 2007款 | 5.99万元 | 5.54 万元 | 11/22/08 | 预订 |
注:【最终报价以店面报价为准】

