新车报价
| 厂商 | 系列 | 车型 | 款式年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 手动 | 2007款 | 7.98万元 | 7.98 万元 | 08/04/08 | 预订 |
| 豪华型 | 2006款 | 8.98万元 | 8.98 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 基本型 | 2006款 | 7.58万元 | 7.58 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 旅行车 | 2006款 | 7.88万元 | 7.88 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 桑塔纳3000 | 1.8L AT 舒适型 | 2006款 | 11.88万元 | 11.88 万元 | 08/04/08 | 预订 | |
| 1.8L MT 基本型 | 2006款 | 9.78万元 | 9.78 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 1.8L MT 舒适型 | 2006款 | 10.78万元 | 10.78 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 2.0L AT豪华型 | 2006款 | 13.28万元 | 13.28 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 2.0L MT豪华型 | 2006款 | 12.28万元 | 12.28 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 帕萨特 | 领驭 1.8T VIP | 2007款 | 22.78万元 | 22.78 万元 | 08/04/08 | 预订 | |
| 领驭 1.8T VIP NAVI版 | 2007款 | 23.68万元 | 23.68 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 领驭 1.8T 手动标准型 | 2007款 | 18.48万元 | 18.48 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 领驭 1.8T 手动豪华型 | 2007款 | 19.98万元 | 19.98 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 领驭 1.8T 手自一体豪华型 | 2007款 | 21.48万元 | 21.48 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 领驭 2.0 MFI 自动标准型 | 2007款 | 18.68万元 | 18.68 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 领驭 2.0MFI 手动标准型 | 2007款 | 17.68万元 | 17.68 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 领驭 2.8V6 手自一体旗舰型 | 2007款 | 30.18万元 | 30.18 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 波罗 | 劲情 1.4 手动时尚版MT | 2008款 | 9.08万元 | 9.08 万元 | 08/04/08 | 预订 | |
| 劲情 1.4手动风尚版MT | 2008款 | 10.06万元 | 10.06 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 劲情 1.4自动风尚版AT | 2008款 | 11.36万元 | 11.36 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 劲情 1.4自动时尚版AT | 2008款 | 10.56万元 | 10.56 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 劲情 1.6自动风尚版AT | 2008款 | 12.28万元 | 12.28 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 劲取 1.4手动雅适版MT | 2008款 | 9.56万元 | 9.56 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 劲取 1.4手动雅致版MT | 2008款 | 10.56万元 | 10.56 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 劲取 1.4自动雅致版AT | 2008款 | 11.86万元 | 11.86 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 劲取 1.6手动雅致版MT | 2008款 | 11.18万元 | 11.18 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 劲取 1.6自动雅尊版AT | 2008款 | 13.30万元 | 13.30 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 途安 | 1.8T智尊版手动挡5座 | 2008款 | 19.98万元 | 19.98 万元 | 08/04/08 | 预订 | |
| 1.8T智尊版自动挡5座 | 2008款 | 20.98万元 | 20.98 万元 | 08/04/08 | 预订 | ||
| 1.8T智尊版自动挡7座 | 2008款 | 22.18万元 | 22.18 万元 |


