联系方式
| 店面名称: |
大通佳信北京现代
|
|---|---|
| 地 址: | 北京市大兴区经济开发区金苑路31号 |
| 电 话: |
60216929
|
| 联 系 人: |
徐国栋
|
| 厂商 | 系列 | 车型 | 款式年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京现代 | 索纳塔 | 2.0 GL MT | 2006款 | 12.38万元 | 12.38 万元 | 12/02/08 | 预订 |
| 2.0GL AT | 2006款 | 13.88万元 | 13.88 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 2.0GLS AT | 2006款 | 16.18万元 | 16.18 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 2.0GLS MT | 2006款 | 14.18万元 | 14.18 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 伊兰特 | 1.6GL AT | 2007款 | 9.88万元 | 9.88 万元 | 12/02/08 | 预订 | |
| 1.6GL MT | 2007款 | 8.98万元 | 8.98 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 1.6GLS AT | 2007款 | 10.98万元 | 10.98 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 1.6GLS MT | 2007款 | 9.98万元 | 9.98 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 1.8GLS AT | 2007款 | 12.68万元 | 12.68 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 1.8GLS MT | 2007款 | 11.68万元 | 11.68 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 途胜 | 2.0GL 2WD AT 舒适型 | 2007款 | 17.98万元 | 17.98 万元 | 12/02/08 | 预订 | |
| 2.0GL 2WD AT 舒适型sunroof | 2007款 | 18.38万元 | 18.38 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 2.0GL 2WD MT 时尚型 | 2005款 | 16.98万元 | 16.98 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 2.0GLS 4WD MT 豪华型 | 2005款 | 19.58万元 | 19.58 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 2.7GLS 4WD AT 豪华型 | 2005款 | 24.18万元 | 24.18 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| SONATA御翔 | 2.0手动舒适 | 2007款 | 16.58万元 | 16.58 万元 | 12/02/08 | 预订 | |
| 2.0自动豪华 | 2007款 | 18.28万元 | 18.28 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 2.0自动尊贵 | 2007款 | 18.78万元 | 18.78 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 2.4顶级 | 2007款 | 22.38万元 | 22.38 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 2.4自动豪华 | 2007款 | 19.98万元 | 19.98 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 伊兰特悦动 | 1.6GL AT | 2008款 | 10.88万元 | 10.88 万元 | 12/02/08 | 预订 | |
| 1.6GL MT | 2008款 | 9.98万元 | 9.98 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 1.6GLS AT | 2008款 | 11.98万元 | 11.98 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 1.6GLS MT | 2008款 | 10.98万元 | 10.98 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 1.8GLS AT | 2008款 | 12.98万元 | 12.98 万元 | 12/02/08 | 预订 | ||
| 1.8GLS MT | 2008款 | 12.18万元 | 12.18 万元 | 12/02/08 | 预订 |
注:【最终报价以店面报价为准】
网友留言

