
| 组装地 | 上海 | 上海 | ||
| 厂商 | 上海通用雪佛兰 | 上海华普汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 通用雪佛兰 | 上海华普 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 1598 cc | 1498 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 78/6000 kw∕rpm | 69/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 146/3600 Nm∕rpm | 128/3400 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2480 mm | 2540 mm | ||
| 变速器形式 | 自动 | 手动 | ||
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 5.1 L∕100km | 5 L∕100km | ||
| 车身长度 | 3920 mm | 4435 mm | ||
| 车身宽度 | 1680 mm | 1710 mm | ||
| 车身高度 | 1499 mm | 1430 mm | ||
| 前轮距 | 1450 mm | 1423 mm | ||
| 后轮距 | 1430 mm | 1424 mm | ||
| 前轮规格 | 185/60R14 | 175/65 R14 | ||
| 后轮规格 | 185/60R14 | 175/65 R14 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立 | 麦克弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 扭力梁式半独立 | 全拖式独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 烈焰红|流光银|晶灿橙|极地白|星锐蓝 | 海韵蓝|明炫黄|丝缎银|旭日红|雪山白|珍珠黑 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1155 kg | 1130 kg | ||
| 满载质量 | - | 1450 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积 | 45 L | 51 L | ||
| 后备箱容积 | 195 L | 355 L | ||
| 最小离地间隙 | 118 mm | 145 mm | ||
| 车体外壳材料 | 钢 | - | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | ||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 无 | 无 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 无 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | - | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 |