
| 组装地 | 韩国 | 浙江 | ||
| 厂商 | 韩国双龙集团 | 浙江吉利控股集团有限公司 | ||
| 厂商简称 | 双龙 | 吉利汽车 | ||
| 款式年代 | 2005 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 3199 cc | 1792 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 24 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 6 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 162/6100 kw∕rpm | 102/6200 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 310/4600 Nm∕rpm | 172/4200 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 3000 mm | 2602 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | ||
| 高速公路耗油量 | - | 6.5 L∕100km | ||
| 车身长度 | 5220 mm | 4602 mm | ||
| 车身宽度 | 1930 mm | 1725 mm | ||
| 车身高度 | 1820 mm | 1485 mm | ||
| 前轮距 | 1590 mm | 1482 mm | ||
| 后轮距 | 1580 mm | 1462 mm | ||
| 前轮规格 | P225/65R 16 | 195/60 R15 | ||
| 后轮规格 | P225/65R 16 | 195/60 R15 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 双叉横臂独立悬挂 | 麦克弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 10连杆式 | 纵向摆臂+抗扭梁复合式 | ||
| 车身颜色 | 纯银|象牙|绿洲蓝|深灰|宇宙|萨哈拉米黄 | 雷讯灰|银钻灰|珍珠白|尊爵黑 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 2140 kg | 1200 kg | ||
| 满载质量 | 2750 kg | 1610 kg | ||
| 载客数(人) | 7 | 5 | ||
| 油箱容积 | 80 L | 50 L | ||
| 后备箱容积 | - | 558 L | ||
| 最小离地间隙 | 188 mm | 125 mm | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | - | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 标配 | 无 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | - | ||
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | ||
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | ||
| 预警收紧功能 | 标配 | 标配 |