
| 组装地 | 日本 | 湖北 | ||
| 厂商 | 日本本田讴歌汽车 | 东风雪铁龙汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 讴歌 | 东风雪铁龙 | ||
| 款式年代 | 2006 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 3471 cc | 1360 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 24 | 8 | ||
| 气缸排列形式 | V型 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 6 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 97#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 217/6200 kw∕rpm | 56/5300 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 351/5000 Nm∕rpm | 120/3400 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2800 mm | 2443 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | - | 4.5 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 7.1 L∕100km | 5.9 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4957 mm | 3878 mm | ||
| 车身宽度 | 1847 mm | 1676 mm | ||
| 车身高度 | 1452 mm | 1438 mm | ||
| 前轮距 | 1575 mm | 1435 mm | ||
| 后轮距 | 1575 mm | 1426 mm | ||
| 前轮规格 | 235/50 R17 | 185/65 R14 | ||
| 后轮规格 | 235/50 R17 | 185/65 R14 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 双叉横臂独立悬挂 | 麦克弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 多连杆 | 纵向摆臂型独立悬架 | ||
| 车身颜色 | - | 月光灰|象牙白|水晶银|香槟金|枫丹红|中国蓝 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1856 kg | 1040 kg | ||
| 满载质量 | 2310 kg | 1450 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积 | 73.3 L | 50 L | ||
| 后备箱容积 | 368 L | 245 L | ||
| 最小离地间隙 | - | 120 mm | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 标配 | 无 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 标配 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 无 | ||
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 标配 | - | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | ||
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | ||
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | ||
| 预警收紧功能 | 标配 | 标配 |