
| 组装地 | 美国 | 日本 | ||
| 厂商 | 美国克莱斯勒汽车公司 | 日本富士重工业株式会社 | ||
| 厂商简称 | 克莱斯勒 | 斯巴鲁 | ||
| 款式年代 | 2007 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 2429 cc | 2999 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 水平对置 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 97#汽油 | ||
| 最大功率 | 143/5200 kw∕rpm | 180/6600 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 224/4000 Nm∕rpm | 297/4200 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2616 mm | 2670 mm | ||
| 变速器形式 | 自动 | 手自一体 | ||
| 档位数 | 4 档 | 4 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 四轮驱动 | ||
| 城市耗油量 | - | 10.4 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 10.3 L∕100km | 7.3 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4288 mm | 4665 mm | ||
| 车身宽度 | 1704 mm | 1730 mm | ||
| 车身高度 | 1601 mm | 1425 mm | ||
| 前轮距 | 1481 mm | 1495 mm | ||
| 后轮距 | 1478 mm | 1490 mm | ||
| 前轮规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||
| 后轮规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊支柱式 | 麦克弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 扭杆梁式后轴 | 双连杆支柱式独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 旋风金|赤练黄|流星银|琴键黑|幽灵蓝|骏马灰|热浪橘|烈焰红 | 金属亮银|珍珠帝王蓝|深云母绿|珍珠石榴红|珍珠海蓝|珍珠黑曜黑|珍珠北极白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1550 kg | 1505 kg | ||
| 满载质量 | 1920 kg | 2030 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积 | 57 L | 64 L | ||
| 后备箱容积 | 602 L | 500 L | ||
| 最小离地间隙 | 152 mm | 150 mm | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | 金属漆 | - |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 标配 | ||
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 标配 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 标配 | 标配 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||