
| 组装地 | 石家庄 | 安徽 | ||
| 厂商 | 石家庄双环汽车有限公司 | 奇瑞汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 双环汽车 | 奇瑞汽车 | ||
| 款式年代 | 2007 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 1100 cc | 1997 cc | ||
| 环保标准 | 欧III | 国IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 50/5700 kw∕rpm | 92/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 88/3000 Nm∕rpm | 167.7/3000-4500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2025 mm | 2510 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | ||
| 档位数 | 5 档 | 4 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | 4.2 L∕100km | 6.5 L∕100km | ||
| 车身长度 | 3010 mm | 4285 mm | ||
| 车身宽度 | 1650 mm | 1765 mm | ||
| 车身高度 | 1600 mm | 1715 mm | ||
| 前轮距 | 1390 mm | 1524 mm | ||
| 后轮距 | 1390 mm | 1529 mm | ||
| 前轮规格 | 195/50/R15 | 235 /60R16 | ||
| 后轮规格 | 195/50/R15 | 235 /60R16 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦佛逊式独立悬挂 | 麦克弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 螺旋弹簧、单纵壁式整体后桥 | 纵向拖曳臂式 | ||
| 车身颜色 | 白色|红色|绿色|紫色|黄色|蓝色 | 奇瑞白|太空银|尊爵蓝|狂野绿 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | - | 1395 kg | ||
| 满载质量 | - | 1750 kg | ||
| 载客数(人) | 4 | 5 | ||
| 油箱容积 | 42 L | 57 L | ||
| 后备箱容积 | 186 L | 520 L | ||
| 最小离地间隙 | 170 mm | 190 mm | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | - | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 无 | 无 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 无 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | ||
| 警报系统 | 无 | 无 | ||
| 底盘保护 | 无 | 底盘保护装甲 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 标配 | - | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带点式 | - | 三点式 | ||
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带未系警告装置 | 无 | 无 | ||
| 安全带高度调整 | 无 | 标配 | ||
| 预警收紧功能 | 无 | 标配 |