
| 厂商 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |||
| 厂商简称 | 上汽通用五菱 | |||
| 款式年代 | 2008 | |||
| 发动机排气量 | 1206 cc | |||
| 环保标准 | 国IV | |||
| 车厢形式 | 两厢 | |||
| 气门总数(气门) | N/A | |||
| 气缸排列形式 | 直列 | |||
| 汽缸数 | 4 缸 | |||
| 燃料标号 | 93#汽油 | |||
| 最大功率 | 60.5/5300 kw∕rpm | |||
| 扭矩 | 108/4000 Nm∕rpm | |||
| 轴距 | 2700 mm | |||
| 变速器形式 | 手动 | |||
| 档位数 | 5 档 | |||
| 驱动方式 | 前置后驱 | |||
| 城市耗油量 | 5.5 L∕100km | |||
| 车身长度 | 3995 mm | |||
| 车身宽度 | 1620 mm | |||
| 车身高度 | 1915 mm | |||
| 前轮距 | 1386 mm | |||
| 后轮距 | 1408 mm | |||
| 前轮规格 | 175/70 R14 | |||
| 后轮规格 | 175/70 R14 | |||
| 前制动器类型 | 盘式 | |||
| 后制动器类型 | 鼓式 | |||
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |||
| 后悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | |||
| 车身颜色 | 亮米黄|钻石银|深海蓝|粟红 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 主驾驶安全气囊 | 无 | |||
| 副驾驶安全气囊 | 无 | |||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | |||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | |||
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | |||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | |||
| 倒车雷达 | 无 | |||
| 高位(第三)刹车灯 | 无 | |||
| 前雾灯 | 无 | |||
| 车内中控锁 | 无 | |||
| 导航系统(GPS) | 无 | |||
| 儿童安全锁 | 标配 | |||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | |||
| 警报系统 | 无 | |||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | |||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | |||
| 后视镜电动调节 | 无 | |||
| 后视镜加热功能 | 无 | |||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | |||
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | |||
| 侧门防撞杆 | 标配 | |||
| 头颈保护系统 | 无 | |||
| 安全带点式 | 三点式 | |||
| 后排安全带 | 标配 | |||
| 安全带未系警告装置 | 标配 | |||
| 预警收紧功能 | 标配 | |||
| 外后视镜倒车调节功能 | 无 | |||
| 车门未关警报 | 标配 |