
| 组装地 | 上海 | 日本 | ||
| 厂商 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 丰田汽车公司凌志产品部 | ||
| 厂商简称 | 上汽通用五菱 | 雷克萨斯 | ||
| 款式年代 | 2007 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 1051 cc | 4293 cc | ||
| 环保标准 | 国III | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 8 | 32 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 8 缸 | ||
| 燃料标号 | 90#汽油 | 97#汽油 | ||
| 最大功率 | 38.5/5200 kw∕rpm | 208/5600 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 83/3000-3500 Nm∕rpm | 417 / 3500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2500 mm | 2850 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 自动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 6 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | ||
| 城市耗油量 | 5.5 L∕100km | - | ||
| 高速公路耗油量 | - | 13 L∕100km | ||
| 车身长度 | 3860 mm | 4825 mm | ||
| 车身宽度 | 1570 mm | 1820 mm | ||
| 车身高度 | 1860 mm | 1430 mm | ||
| 前轮距 | 1280 mm | 1535 mm | ||
| 后轮距 | 1290 mm | 1540 mm | ||
| 前轮规格 | 165/70R13 | 245/40R18 | ||
| 后轮规格 | 165/70R13 | 245/40R18 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦佛逊式独立悬架 | 双叉横臂独立悬挂 | ||
| 后悬挂 | 纵置钢板弹簧 | 多连杆悬架 | ||
| 车身颜色 | - | 珍珠白|冰山蓝|时尚灰|极致银|贵族黑|星燦红|艳阳金|深橄榄绿|深镶蓝|深炫紫 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1055 kg | 1695 kg | ||
| 满载质量 | 1615 kg | 2065 kg | ||
| 载客数(人) | 8 | 5 | ||
| 油箱容积 | 40 L | 71 L | ||
| 后备箱容积 | - | 430 L | ||
| 最小离地间隙 | 160 mm | 130 mm | ||
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | ||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 标配 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | ||
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 无 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 无 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 标配 | ||
| 儿童安全锁 | 无 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | ||
| 警报系统 | 无 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜电动调节 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜折叠功能 | 无 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | - | ||
| 侧门防撞杆 | 无 | 标配 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | ||
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带未系警告装置 | 无 | 标配 | ||
| 安全带高度调整 | 无 | 标配 | ||
| 预警收紧功能 | 无 | 标配 |