
| 组装地 | 天津 | 上海 | 韩国 | |
| 厂商 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 韩国双龙集团 | |
| 厂商简称 | 天津一汽 | 上汽通用五菱 | 双龙 | |
| 款式年代 | 2008 | 2007 | 2004 | |
| 发动机排气量 | 993 cc | 1051 cc | 2799 cc | |
| 环保标准 | 国IV | 国III | 欧III | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 6 | 8 | 24 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 3 缸 | 4 缸 | 6 缸 | |
| 燃料标号 | 90#汽油 | 90#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 39/6000 kw∕rpm | 38.5/5200 kw∕rpm | 144.9/5500 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 77/3600 Nm∕rpm | 83/3000-3500 Nm∕rpm | 269.7/3750 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2340 mm | 2500 mm | 3200 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手自一体 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
| 城市耗油量 | 5 L∕100km | 5.5 L∕100km | - | |
| 高速公路耗油量 | - | - | 10.3 L∕100km | |
| 车身长度 | 3680 mm | 3860 mm | 5435 mm | |
| 车身宽度 | 1615 mm | 1570 mm | 1825 mm | |
| 车身高度 | 1385 mm | 1860 mm | 1475 mm | |
| 前轮距 | 1385 mm | 1280 mm | 1550 mm | |
| 后轮距 | 1365 mm | 1290 mm | 1540 mm | |
| 前轮规格 | 165/70R13 | 165/70R13 | 215/60R16 | |
| 后轮规格 | 165/70R13 | 165/70R13 | 215/60R16 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | 麦佛逊式独立悬架 | 麦克弗逊式 | |
| 后悬挂 | 螺旋弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 五连杆独立悬架 | |
| 车身颜色 | 晨光金|满月银 | - | 经典黑|高贵白|浅银|珍珠白|深浅黑 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 815 kg | 1055 kg | 1790 kg | |
| 满载质量 | 1140 kg | 1615 kg | 2280 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 8 | 5 | |
| 油箱容积 | 37 L | 40 L | 80 L | |
| 后备箱容积 | 288 L | - | 550 L | |
| 最小离地间隙 | 160 mm | 160 mm | 192 mm | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 无 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | 无 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 无 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | - | 标配 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | - | 标配 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 标配 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 标配 | |
| 警报系统 | 无 | 无 | 标配 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 无 | 标配 | |
| 侧门防撞杆 | 无 | 无 | 标配 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 无 | 无 | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 无 | 无 | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 标配 | 无 | 标配 |