
| 组装地 | 天津 | 浙江 | 河北 | |
| 厂商 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 长城汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 天津一汽 | 吉利汽车 | 长城汽车 | |
| 款式年代 | 2008 | 2008 | 2006 | |
| 发动机排气量 | 993 cc | 1342 cc | 2237 cc | |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 欧II | |
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 6 | 16 | 8 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 3 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 90#汽油 | 90#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 39/6000 kw∕rpm | 63/6000 kw∕rpm | 78/4600 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 77/3600 Nm∕rpm | 110/5200 Nm∕rpm | 190/2400-2800 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2340 mm | 2434 mm | 3025 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 城市耗油量 | 5 L∕100km | - | 9 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | - | 6 L∕100km | 7.9 L∕100km | |
| 车身长度 | 3680 mm | 4152 mm | 5105 mm | |
| 车身宽度 | 1615 mm | 1680 mm | 1785 mm | |
| 车身高度 | 1385 mm | 1440 mm | 1870 mm | |
| 前轮距 | 1385 mm | 1416 mm | 1450 mm | |
| 后轮距 | 1365 mm | 1410 mm | 1430 mm | |
| 前轮规格 | 165/70R13 | 175/65R14 | 235/75R15 | |
| 后轮规格 | 165/70R13 | 175/65R14 | 235/75R15 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | 滑柱单摆臂式独立悬架 | 双横臂式 | |
| 后悬挂 | 螺旋弹簧 | 滑柱双摆臂式独立悬架 | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | |
| 车身颜色 | 晨光金|满月银 | 珍珠白|银灰|尊爵黑|太平洋蓝|凯旋红|雷迅灰|典雅绿|魔炫金 | 白|金属黑|闪光银|别克灰|爵士兰|珍珠红 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 815 kg | 1042 kg | 1670 kg | |
| 满载质量 | 1140 kg | 1367 kg | 1915 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 7 | |
| 油箱容积 | 37 L | 45 L | 64 L | |
| 后备箱容积 | 288 L | 300 L | 2700 L | |
| 最小离地间隙 | 160 mm | 170 mm | 205 mm | |
| 车体外壳材料 | - | - | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | - | 金属漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | 标配 | 无 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | 无 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 |