
| MSRP | 9.58万元 | 5.28万元 | 10.58万元 | |
| 推荐经销商 |
翔瑞丰比亚迪
|
- |
华鑫丰盛奇瑞4S
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 深圳 | 南京 | 安徽 | |
| 厂商 | 比亚迪汽车有限公司 | 南京汽车集团有限公司无锡新雅途公司 | 奇瑞汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 比亚迪 | 南汽新雅途 | 奇瑞汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2007 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1800 cc | 1461 cc | 1997 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国II | 国IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 8 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 90#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 90/6000 kw∕rpm | 62.5/5700 kw∕rpm | 92/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 160/3700~4200 Nm∕rpm | 115/4000 Nm∕rpm | 167.7/3000-4500 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2600 mm | 2443 mm | 2510 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手自一体 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 4 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | - | 6.5 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 6.2 L∕100km | 5.5 L∕100km | - | |
| 车身长度 | 4533 mm | 3912 mm | 4285 mm | |
| 车身宽度 | 1705 mm | 1610 mm | 1765 mm | |
| 车身高度 | 1490 mm | 1720 mm | 1715 mm | |
| 前轮距 | 1480 mm | 1430 mm | 1524 mm | |
| 后轮距 | 1460 mm | 1355 mm | 1529 mm | |
| 前轮规格 | 195/60R15 | 175/70R13 | 235 /60R16 | |
| 后轮规格 | 195/60R15 | 175/70R13 | 235 /60R16 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | - | 麦克弗逊式 | |
| 后悬挂 | 拖曳臂式 | 连杆支柱式独立悬架 | 纵向拖曳臂式 | |
| 车身颜色 | 典雅银|加州红|德兰黑|印加金|琴海蓝|天山白 | 金属灰|极地白 | 奇瑞白|太空银|尊爵蓝|狂野绿 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1240 kg | 940 kg | 1395 kg | |
| 满载质量 | 1575 kg | 1345 kg | 1750 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 50 L | 43 L | 57 L | |
| 后备箱容积 | 480 L | 2500 L | 520 L | |
| 最小离地间隙 | 170 mm | 130 mm | 190 mm | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | - | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 无 | 无 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | 无 | |