
| 组装地 | 上海 | 河北 | ||
| 厂商 | 上海通用雪佛兰 | 长城汽车股份有限公司 | ||
| 厂商简称 | 通用雪佛兰 | 长城汽车 | ||
| 款式年代 | 2007 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 1399 cc | 2378 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 69/6000 kw∕rpm | 100/5250 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 128/3600 Nm∕rpm | 200/2500-3000 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2480 mm | 2700 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | ||
| 城市耗油量 | - | 9.4 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 6 L∕100km | 7.9 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4310 mm | 4620 mm | ||
| 车身宽度 | 1690 mm | 1800 mm | ||
| 车身高度 | 1507 mm | 1700 mm | ||
| 前轮距 | 1450 mm | 1515 mm | ||
| 后轮距 | 1410 mm | 1520 mm | ||
| 前轮规格 | 185/60R14 | 235/70R16 | ||
| 后轮规格 | 185/60R14 | 235/70R16 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 双叉臂独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 扭力梁式半独立悬架 | 四连杆非独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 流光银|珍珠白|魅惑红|晶灿橙|银沙蓝|海星蓝|玫瑰金 | 珠光黑|星光银|时尚橙|银河白|水晶银|梦想绿|宇宙兰|玫瑰红|贵族灰|天使绿 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1105 kg | 1830 kg | ||
| 满载质量 | 1480 kg | 2305 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积 | 45 L | 74 L | ||
| 后备箱容积 | 400 L | 2075 L | ||
| 最小离地间隙 | 118 mm | 200 mm | ||
| 车体外壳材料 | - | 钢 | ||
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | ||
| 车漆 | - | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 电子稳定程序(ESP) | - | 无 | ||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 无 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 无 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 无 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||