
| 组装地 | 上海 | 福建 | 重庆 | |
| 厂商 | 上海通用雪佛兰 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 重庆力帆实业(集团)有限公司 | |
| 厂商简称 | 通用雪佛兰 | 东南汽车 | 力帆汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1399 cc | 2350 cc | 1596 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧III | 国IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 69/6000 kw∕rpm | 130/5000 kw∕rpm | 85/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 128/3600 Nm∕rpm | 20.9/3000 Nm∕rpm | 149/4500 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2480 mm | 2776 mm | 2540 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | 8 L∕100km | 4.3 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 6 L∕100km | - | 5.64 L∕100km | |
| 车身长度 | 4310 mm | 4705 mm | 4370 mm | |
| 车身宽度 | 1690 mm | 1780 mm | 1700 mm | |
| 车身高度 | 1507 mm | 1650 mm | 1473 mm | |
| 前轮距 | 1450 mm | 1500 mm | 1423 mm | |
| 后轮距 | 1410 mm | 1535 mm | 1424 mm | |
| 前轮规格 | 185/60R14 | 205/65R15 | 185/60 R14 | |
| 后轮规格 | 185/60R14 | 205/65R15 | 185/60 R14 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 麦克弗逊式 | 麦克弗逊式 | |
| 后悬挂 | 扭力梁式半独立悬架 | 半拖曳臂式 | 纵摆臂扭力杆式独立悬架 | |
| 车身颜色 | 流光银|珍珠白|魅惑红|晶灿橙|银沙蓝|海星蓝|玫瑰金 | 灰|黑|蓝|白|银 | 故宫红|北海银|滇池蓝|徽墨黑|墩黄金|珠峰白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1105 kg | 1665 kg | 1155 kg | |
| 满载质量 | 1480 kg | 2220 kg | 1580 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 7 | 5 | |
| 油箱容积 | 45 L | 63 L | 51 L | |
| 后备箱容积 | 400 L | 1290 L | 630 L | |
| 最小离地间隙 | 118 mm | 102 mm | 143 mm | |
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 标配 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | 无 | |