
| 组装地 | 上海 | 海南 | ||
| 厂商 | 上海通用雪佛兰 | 海马汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 通用雪佛兰 | 海马汽车 | ||
| 款式年代 | 2007 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 1399 cc | 1839 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 69/6000 kw∕rpm | 90/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 128/3600 Nm∕rpm | 160/4000 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2480 mm | 2670 mm | ||
| 变速器形式 | 自动 | 手动 | ||
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | - | 5.2 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 6.9 L∕100km | - | ||
| 车身长度 | 4310 mm | 4295 mm | ||
| 车身宽度 | 1690 mm | 1705 mm | ||
| 车身高度 | 1507 mm | 1600 mm | ||
| 前轮距 | 1450 mm | 1465 mm | ||
| 后轮距 | 1410 mm | 1470 mm | ||
| 前轮规格 | 185/60R14 | 195/55 R15 | ||
| 后轮规格 | 185/60R14 | 195/55 R15 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||
| 后悬挂 | 扭力梁式半独立悬架 | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 | ||
| 车身颜色 | 流光银|珍珠白|魅惑红|晶灿橙|银沙蓝|海星蓝|玫瑰金 | 古堡蓝|沙滩黄|丝缎灰|富士白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1125 kg | 1320 kg | ||
| 满载质量 | 1480 kg | 2034 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 7 | ||
| 油箱容积 | 45 L | 58 L | ||
| 后备箱容积 | 400 L | 440 L | ||
| 最小离地间隙 | 118 mm | 155 mm | ||
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | ||
| 车漆 | - | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 无 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | ||
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带未系警告装置 | - | 标配 | ||
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | ||
| 预警收紧功能 | 标配 | 标配 |