
| 组装地 | 上海 | 上海 | ||
| 厂商 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海通用汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 上海汽车 | 上海通用别克 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 1796 cc | 2490 cc | ||
| 环保标准 | 国IV | 国IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 12 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 118/5500 kw∕rpm | 112/5600 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 215/2500-4500 Nm∕rpm | 209/4400 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2705 mm | 3047 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 自动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 4 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 6.8 L∕100km | 7.46 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4624 mm | 5100 mm | ||
| 车身宽度 | 1827 mm | 1847 mm | ||
| 车身高度 | 1480 mm | 1729 mm | ||
| 前轮距 | 1557 mm | 1562 mm | ||
| 后轮距 | 1555 mm | 1608 mm | ||
| 前轮规格 | 215/55 R16 | 215/70 R15 | ||
| 后轮规格 | 215/55 R16 | 215/70 R15 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 独立式悬架 | ||
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬架 | 扭杆梁式半独立式 | ||
| 车身颜色 | 伯爵黑|约克红|皇家蓝|燕尾灰|绅士灰|雅仕金|骑士银|温莎白 | 深蓝|钛银|皓白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | - | 1817 kg | ||
| 满载质量 | - | 2398 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 7 | ||
| 油箱容积 | 62 L | 95 L | ||
| 后备箱容积 | 452 L | 685 L | ||
| 最小离地间隙 | - | 152 mm | ||
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | ||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | 无 | ||
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 标配 | ||
| 倒车雷达 | 标配 | 标配 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 标配 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | - | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 标配 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 手动 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 |