
| 组装地 | 哈尔滨 | 浙江 | ||
| 厂商 | 哈飞汽车股份有限公司 | 浙江吉利控股集团有限公司 | ||
| 厂商简称 | 哈飞汽车 | 吉利汽车 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 970 cc | 993 cc | ||
| 环保标准 | 国IV | 国III | ||
| 车厢形式 | 单厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 8 | 6 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 3 缸 | ||
| 燃料标号 | 90#汽油 | 90#汽油 | ||
| 最大功率 | 35.5/5200 kw∕rpm | 38/5600 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 74/3000~3500 Nm∕rpm | 77/3600 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2370 mm | 2440 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | ||
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | 5.5 L∕100km | - | ||
| 高速公路耗油量 | - | 5 L∕100km | ||
| 车身长度 | 3760 mm | 4150 mm | ||
| 车身宽度 | 1505 mm | 1620 mm | ||
| 车身高度 | 1925 mm | 1450 mm | ||
| 前轮距 | 1300 mm | 1385 mm | ||
| 后轮距 | 1310 mm | 1415 mm | ||
| 前轮规格 | 165/70 R13 | 175/65R13 | ||
| 后轮规格 | 165/70 R13 | 175/65R13 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 滑柱单摆臂式独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 滑柱单摆臂式独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 银灰 | 丰田百|银灰|魅力黑|君红 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1000 kg | 920 kg | ||
| 满载质量 | 1560 kg | 1290 kg | ||
| 载客数(人) | 8 | 5 | ||
| 油箱容积 | 36 L | 37 L | ||
| 后备箱容积 | - | 500 L | ||
| 最小离地间隙 | 150 mm | 145 mm | ||
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | ||
| 车漆 | 普通漆 | - |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 无 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 无 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | 无 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 无 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 无 | 无 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 无 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 选配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 无 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | ||
| 警报系统 | 无 | 无 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | - | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | 无 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | ||
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带未系警告装置 | 无 | 无 | ||
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | ||
| 预警收紧功能 | 无 | 标配 |