
| 组装地 | 上海 | 南京 | ||
| 厂商 | 上海通用雪佛兰 | 南京名爵汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 通用雪佛兰 | 南京名爵 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 1598 cc | 2497 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 国III | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 78/6000 kw∕rpm | 140/6500 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 146/3600 Nm∕rpm | 245/4000 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2480 mm | 2949 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 5 L∕100km | 8 L∕100km | ||
| 车身长度 | 3920 mm | 4949 mm | ||
| 车身宽度 | 1680 mm | 1761 mm | ||
| 车身高度 | 1499 mm | 1421 mm | ||
| 前轮距 | 1450 mm | 1505 mm | ||
| 后轮距 | 1430 mm | 1505 mm | ||
| 前轮规格 | 185/60R14 | 215/50 R17 | ||
| 后轮规格 | 185/60R14 | 215/50 R17 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 扭力梁式半独立 | Z型纵摆臂双横臂独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 烈焰红|流光银|晶灿橙|极地白|星锐蓝 | 铂金|大不列颠绿|古堡灰|皇家蓝|名爵红|勋章银 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1148 kg | 1645 kg | ||
| 满载质量 | - | 2090 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积 | 45 L | 65 L | ||
| 后备箱容积 | 195 L | 432 L | ||
| 最小离地间隙 | 118 mm | 108 mm | ||
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 标配 | ||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 无 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 自动 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | ||