
| MSRP | 5.08万元 | 24.98万元 | 10.38万元 | |
| 推荐经销商 |
华中鸿基奇瑞
|
中冀凯腾斯巴鲁
|
腾远兴顺吉利
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 安徽 | 日本 | 浙江 | |
| 厂商 | 奇瑞汽车有限公司 | 日本富士重工业株式会社 | 浙江吉利控股集团有限公司 | |
| 厂商简称 | 奇瑞汽车 | 斯巴鲁 | 吉利汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2009 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1083 cc | 1994 cc | 1792 cc | |
| 环保标准 | 国II | 欧IV | 国IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 水平对置 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 90#汽油 | 97#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 50/6000 kw∕rpm | 110/6000 kw∕rpm | 102/6200 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 90/3500-4000 Nm∕rpm | 196/3200 Nm∕rpm | 172/4200 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2340 mm | 2615 mm | 2602 mm | |
| 变速器形式 | 手自一体 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | 3.9 L∕100km | - | - | |
| 高速公路耗油量 | - | - | 6.5 L∕100km | |
| 车身长度 | 3550 mm | 4560 mm | 4602 mm | |
| 车身宽度 | 1495 mm | 1780 mm | 1725 mm | |
| 车身高度 | 1530 mm | 1700 mm | 1485 mm | |
| 前轮距 | 1295 mm | 1530 mm | 1482 mm | |
| 后轮距 | 1260 mm | 1530 mm | 1462 mm | |
| 前轮规格 | 155/65 R13 | 215/65R16 | 195/60 R15 | |
| 后轮规格 | 155/65 R13 | 215/65R16 | 195/60 R15 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 麦弗逊独立悬架 | 麦克弗逊式 | |
| 后悬挂 | 后纵向拖臂式 | 双叉横臂式独立悬架 | 纵向摆臂+抗扭梁复合式 | |
| 车身颜色 | 法兰红|典雅绿|碧海蓝|金杏黄|纳斯达克银|时尚橙|苹果绿|奇瑞白 | 珍珠帝王蓝35J|金属高档银01G|金属红22W|珍珠黑曜黑32J|琥珀香槟金39J|金属水晶灰48W | 雷讯灰|银钻灰|珍珠白|尊爵黑 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 890 kg | 1485 kg | 1200 kg | |
| 满载质量 | 1255 kg | 1975 kg | 1610 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 37 L | 60 L | 50 L | |
| 后备箱容积 | 190 L | 387 L | 558 L | |
| 最小离地间隙 | 152 mm | 215 mm | 125 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | - | |
| 轮毂材料 | 铝 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 普通漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | - | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 标配 | - | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 标配 | |
| 儿童安全锁 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 无 | |
| 警报系统 | 无 | 标配 | 标配 | |