
| 组装地 | 南京 | 浙江 | ||
| 厂商 | 南京名爵汽车有限公司 | 浙江众泰汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 南京名爵 | 众泰汽车 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 1796 cc | 1299 cc | ||
| 环保标准 | 国III | 国IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 118/5500 kw∕rpm | 62.5/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 215/2100-4000 Nm∕rpm | 108/4500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2749 mm | 2420 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | ||
| 城市耗油量 | - | 4.8 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 6.5 L∕100km | - | ||
| 车身长度 | 4749 mm | 3900 mm | ||
| 车身宽度 | 1761 mm | 1555 mm | ||
| 车身高度 | 1421 mm | 1670 mm | ||
| 前轮距 | 1505 mm | 1305 mm | ||
| 后轮距 | 1505 mm | 1310 mm | ||
| 前轮规格 | 215/50 R17 | 205/70 R15 | ||
| 后轮规格 | 215/50 R17 | 205/70 R15 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 后悬挂 | Z型纵摆臂双横臂独立悬架 | 五连杆非独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 铂金|大不列颠绿|古堡灰|皇家蓝|名爵红|勋章银 | 吉祥红|幸福橙|梦幻蓝|宝石蓝|水晶银|摩力黑|富士白|玛瑙灰 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1454 kg | 1130 kg | ||
| 满载质量 | 1940 kg | 1505 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积 | 65 L | 46 L | ||
| 后备箱容积 | 432 L | 205 L | ||
| 最小离地间隙 | 108 mm | 195 mm | ||
| 车体外壳材料 | 钢 | - | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | ||
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 选配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 选配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 选配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 选配 | ||
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | ||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 标配 | 无 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 标配 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 无 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||