
| 组装地 | 上海 | 安徽 | ||
| 厂商 | 上海通用汽车有限公司 | 奇瑞汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 上海通用别克 | 奇瑞汽车 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 2384 cc | 1297 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 125/6400 kw∕rpm | 61/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 225/4800 Nm∕rpm | 114/3800-4500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2807 mm | 2390 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 手动 | ||
| 档位数 | 6 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 8.3 L∕100km | 4.6 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4998 mm | 3700 mm | ||
| 车身宽度 | 1851 mm | 1578 mm | ||
| 车身高度 | 1461 mm | 1564 mm | ||
| 前轮距 | 1576 mm | 1370 mm | ||
| 后轮距 | 1568 mm | 1355 mm | ||
| 前轮规格 | 225/60 R16 | 175/60R14 | ||
| 后轮规格 | 225/60 R16 | 175/60R14 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 独立式悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 独立式悬架 | 纵向拖曳臂式带横撑杆半独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 炭晶|墨翠|元黑|皓白|钛银 | 天青蓝|萤石蓝|碧石蓝|赤铜红|玄铁灰|碧玺金 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1630 kg | 1040 kg | ||
| 满载质量 | 2005 kg | 1415 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积 | 72 L | 43 L | ||
| 后备箱容积 | 465 L | - | ||
| 最小离地间隙 | 135 mm | 137 mm | ||
| 车体外壳材料 | - | 钢 | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | 金属漆 | - |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | ||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | ||
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 标配 | 标配 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 标配 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | 手动 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 |