
| 组装地 | 天津 | 沈阳 | ||
| 厂商 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 天津一汽 | 华晨金杯 | ||
| 款式年代 | 2007 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 1498 cc | 1793 cc | ||
| 环保标准 | 国III | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 68/6000 kw∕rpm | 125/5500 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 124/3200 Nm∕rpm | 235/2000~4500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2370 mm | 2790 mm | ||
| 变速器形式 | 自动 | 手自一体 | ||
| 档位数 | 4 档 | 4 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 5 L∕100km | 6.5 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4185 mm | 4880 mm | ||
| 车身宽度 | 1660 mm | 1800 mm | ||
| 车身高度 | 1510 mm | 1450 mm | ||
| 前轮距 | 1440 mm | 1565 mm | ||
| 后轮距 | 1420 mm | 1560 mm | ||
| 前轮规格 | 175/65R14 | 205/55 R16 | ||
| 后轮规格 | 175/65R14 | 205/55 R16 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 扭梁式半独立悬架 | 多连杆独立悬挂系统 | ||
| 车身颜色 | 宝石蓝|浮云白|满月银|晨光金|磁力灰 | 珍珠黑|素贝白|香槟金|霞飞紫|闪光灰 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1020 kg | 1505 kg | ||
| 满载质量 | 1395 kg | 1895 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积 | 45 L | 74 L | ||
| 后备箱容积 | 464 L | 550 L | ||
| 最小离地间隙 | 155 mm | 145 mm | ||
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | ||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 标配 | 自动 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | ||
| 后排安全带 | 标配 | 标配 |