
| 组装地 | 上海 | 日本 | 重庆 | |
| 厂商 | 上海华普汽车有限公司 | 丰田汽车公司凌志产品部 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 上海华普 | 雷克萨斯 | 长安汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2007 | 2006 | |
| 发动机排气量 | 1498 cc | 4969 cc | 1012 cc | |
| 环保标准 | 国IV | 欧IV | 欧II | |
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | 单厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 32 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 8 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 97#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 69/6000 kw∕rpm | 290/6400 kw∕rpm | 39/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 128/3400 Nm∕rpm | 520/4000 Nm∕rpm | 78/6000 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2540 mm | 3090 mm | 2500 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 无级变速器(CVT) | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | - | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 四轮驱动 | 前置后驱 | |
| 高速公路耗油量 | 5 L∕100km | 9.3 L∕100km | 6.4 L∕100km | |
| 车身长度 | 4435 mm | 5150 mm | 3965 mm | |
| 车身宽度 | 1710 mm | 1875 mm | 1580 mm | |
| 车身高度 | 1430 mm | 1480 mm | 2120 mm | |
| 前轮距 | 1423 mm | 1610 mm | 1280 mm | |
| 后轮距 | 1424 mm | 1610 mm | 1290 mm | |
| 前轮规格 | 175/65 R14 | 235/50 R18 | 175/65 R14 | |
| 后轮规格 | 175/65 R14 | 245/45 R19 | 175/65 R14 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 双球节多连杆 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 全拖式独立悬架 | 双球节多连杆 | 5片钢板弹簧 | |
| 车身颜色 | 海洋蓝|丝缎银|香槟金|雪山白|珍珠黑|中国红|珠光宝红 | 珍珠白|深蓝云母色|深灰云母色|亮银色|黑色|深红云母色|云母金属金色|水貂云母金属色|金属深绿色|珍珠蓝 | 米兰红|星河银 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1130 kg | 2410 kg | 1130 kg | |
| 满载质量 | 1510 kg | 2730 kg | 1830 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 4 | 7 | |
| 油箱容积 | 51 L | 84 L | 40 L | |
| 后备箱容积 | 520 L | 330 L | 0 L | |
| 最小离地间隙 | 145 mm | 156 mm | 165 mm | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | |
| 车漆 | 金属漆 | - | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 选配 | 标配 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 标配 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 标配 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 标配 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 无 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |