
| 组装地 | 上海 | 南京 | 上海 | |
| 厂商 | 上海华普汽车有限公司 | 南京名爵汽车有限公司 | 上海通用雪佛兰 | |
| 厂商简称 | 上海华普 | 南京名爵 | 通用雪佛兰 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1498 cc | 1796 cc | 1399 cc | |
| 环保标准 | 国IV | 国III | 欧IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 69/6000 kw∕rpm | 118/5500 kw∕rpm | 69/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 128/3400 Nm∕rpm | 215/2100-4000 Nm∕rpm | 128/3600 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2540 mm | 2749 mm | 2480 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 高速公路耗油量 | 5 L∕100km | 6.5 L∕100km | 6 L∕100km | |
| 车身长度 | 4435 mm | 4749 mm | 4310 mm | |
| 车身宽度 | 1710 mm | 1761 mm | 1690 mm | |
| 车身高度 | 1430 mm | 1421 mm | 1507 mm | |
| 前轮距 | 1423 mm | 1505 mm | 1450 mm | |
| 后轮距 | 1424 mm | 1505 mm | 1410 mm | |
| 前轮规格 | 175/65 R14 | 215/50 R17 | 185/60R14 | |
| 后轮规格 | 175/65 R14 | 215/50 R17 | 185/60R14 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦克弗逊式 | |
| 后悬挂 | 全拖式独立悬架 | Z型纵摆臂双横臂独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | |
| 车身颜色 | 海洋蓝|丝缎银|香槟金|雪山白|珍珠黑|中国红|珠光宝红 | 铂金|大不列颠绿|古堡灰|皇家蓝|名爵红|勋章银 | 流光银|珍珠白|魅惑红|晶灿橙|银沙蓝|海星蓝|玫瑰金 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1130 kg | 1454 kg | 1105 kg | |
| 满载质量 | 1510 kg | 1940 kg | 1480 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 51 L | 65 L | 45 L | |
| 后备箱容积 | 520 L | 432 L | 400 L | |
| 最小离地间隙 | 145 mm | 108 mm | 118 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | - |
| 主驾驶安全气囊 | 选配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | - | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | - | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 标配 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 |