
| 组装地 | 上海 | 浙江 | 安徽 | |
| 厂商 | 上海华普汽车有限公司 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 奇瑞汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 上海华普 | 吉利汽车 | 奇瑞汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1498 cc | 993 cc | 1845 cc | |
| 环保标准 | 国IV | 欧II | 国IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 6 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 3 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 90#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 69/6000 kw∕rpm | 38/5600 kw∕rpm | 97/5750 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 128/3400 Nm∕rpm | 77/3600 Nm∕rpm | 170/4300-4500 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2540 mm | 2340 mm | 2510 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | - | 5.5 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 5 L∕100km | 5 L∕100km | - | |
| 车身长度 | 4435 mm | 3900 mm | 4285 mm | |
| 车身宽度 | 1710 mm | 1650 mm | 1765 mm | |
| 车身高度 | 1430 mm | 1420 mm | 1715 mm | |
| 前轮距 | 1423 mm | 1391 mm | 1524 mm | |
| 后轮距 | 1424 mm | 1371 mm | 1529 mm | |
| 前轮规格 | 175/65 R14 | 175/65R14 | 235 /60R16 | |
| 后轮规格 | 175/65 R14 | 175/65R14 | 235 /60R16 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 滑柱摆臂式独立悬架 | 麦克弗逊式 | |
| 后悬挂 | 全拖式独立悬架 | 滑柱摆臂式独立悬架 | 纵向拖曳臂式 | |
| 车身颜色 | 海洋蓝|丝缎银|香槟金|雪山白|珍珠黑|中国红|珠光宝红 | 君红|凯旋红|温莎蓝|苹果绿|银灰|丰田白 | 奇瑞白|太空银|尊爵蓝|狂野绿 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1130 kg | 930 kg | 1390 kg | |
| 满载质量 | 1510 kg | 1280 kg | 1750 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 51 L | 37 L | 57 L | |
| 后备箱容积 | 520 L | 500 L | 520 L | |
| 最小离地间隙 | 145 mm | 260 mm | 190 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 普通漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 选配 | 无 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 无 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | - | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | - | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 底盘保护 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 |