
| 组装地 | 四川 | 美国 | 浙江 | |
| 厂商 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 美国吉普汽车有限公司 | 浙江吉利控股集团有限公司 | |
| 厂商简称 | 四川丰田 | 吉普 | 吉利汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 4010 cc | 3778 cc | 1498 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧III | |
| 车厢形式 | 单厢 | 两厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 12 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 0#柴油 | 93#汽油 | 90#汽油 | |
| 最大功率 | 100/3000 kw∕rpm | 146/5000 kw∕rpm | 69/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 353/1600 Nm∕rpm | 315/4000 Nm∕rpm | 128/3400 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 3935 mm | 2424 mm | 2434 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 自动 | 自动 | |
| 档位数 | 6 档 | 4 档 | 4 档 | |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 高速公路耗油量 | - | 12.5 L∕100km | 6.5 L∕100km | |
| 车身长度 | 7005 mm | 4223 mm | 4152 mm | |
| 车身宽度 | 2040 mm | 1873 mm | 1680 mm | |
| 车身高度 | 2645 mm | 1825 mm | 1440 mm | |
| 前轮距 | 1690 mm | 1572 mm | 1416 mm | |
| 后轮距 | 1490 mm | 1572 mm | 1410 mm | |
| 前轮规格 | 7.00R16LT12PR | 255/75 R17 | 175/65R14 | |
| 后轮规格 | 7.00R16LT12PR | 255/75 R17 | 175/65R14 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 独立悬挂 | 整体桥非独立悬架 | 滑柱单摆臂式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 叶片式弹簧 | 整体桥非独立悬架 | 滑柱双摆臂式独立悬架 | |
| 车身颜色 | 米黄金属色|浅驼色/白色|黄绿色/白色|白色|白色/淡紫色|白色/松石绿色 | 吉普绿|救援绿|钢蓝|摇滚红|亮银|黑色 | 珍珠白|银灰|尊爵黑|太平洋蓝|凯旋红|雷迅灰|典雅绿|魔炫金 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 3935 kg | 1745 kg | 1025 kg | |
| 满载质量 | 5550 kg | 2175 kg | 1377 kg | |
| 载客数(人) | 23 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 92 L | 70.4 L | 45 L | |
| 后备箱容积 | 0 L | 1310 L | 300 L | |
| 最小离地间隙 | 185 mm | 260.9 mm | 170 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | - | |
| 轮毂材料 | - | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | - | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 标配 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 标配 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 无 | 无 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 无 | 标配 | 标配 | |