
| 组装地 | 福建 | 浙江 | 柳州 | |
| 厂商 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 东南汽车 | 吉利汽车 | 上汽通用五菱 | |
| 款式年代 | 2008 | 2006 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1584 cc | 1498 cc | 1000 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧III | 国IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 8 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 90#汽油 | |
| 最大功率 | 73/6000 kw∕rpm | 69/6000 kw∕rpm | 47/5400 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 136/4500 Nm∕rpm | 128/3400 Nm∕rpm | 87.3/4200 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2500 mm | 2434 mm | 2340 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 自动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 4 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | - | 4.2 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 4.6 L∕100km | 6.5 L∕100km | - | |
| 车身长度 | 4400 mm | 4152 mm | 3495 mm | |
| 车身宽度 | 1700 mm | 1680 mm | 1495 mm | |
| 车身高度 | 1415 mm | 1440 mm | 1485 mm | |
| 前轮距 | 1450 mm | 1416 mm | 1299 mm | |
| 后轮距 | 1430 mm | 1410 mm | 1264 mm | |
| 前轮规格 | 195/55R15 | 175/65R14 | 175/60R13 | |
| 后轮规格 | 195/55R15 | 175/65R14 | 155/65R13 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 滑柱单摆臂式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 滑柱双摆臂式独立悬架 | 连杆百臂式半独立 | |
| 车身颜色 | 黑|白|银|灰|红 | 珍珠白|银灰|尊爵黑|太平洋蓝|凯旋红|雷迅灰 | 白色|绿色|红色|蓝色|黄色|金黄 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1130 kg | 1025 kg | 875 kg | |
| 满载质量 | 1505 kg | 1377 kg | 1230 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 50 L | 45 L | 35 L | |
| 后备箱容积 | 420 L | 300 L | 145 L | |
| 最小离地间隙 | 120 mm | 170 mm | 130 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | - | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 钢 | |
| 车漆 | 金属漆 | - | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 无 | 无 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 无 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | - | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | - | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | - | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |