
| 组装地 | 福建 | 韩国 | 浙江 | |
| 厂商 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 韩国双龙集团 | 浙江吉利控股集团有限公司 | |
| 厂商简称 | 东南汽车 | 双龙 | 吉利汽车 | |
| 款式年代 | 2008 | 2004 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 1584 cc | 2799 cc | 1498 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧III | 欧III | |
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 90#汽油 | |
| 最大功率 | 73/6000 kw∕rpm | 144.9/5500 kw∕rpm | 69/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 136/4500 Nm∕rpm | 269.7/3750 Nm∕rpm | 128/3400 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2500 mm | 2900 mm | 2434 mm | |
| 变速器形式 | 手自一体 | 手自一体 | 自动 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 4 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 高速公路耗油量 | 5.7 L∕100km | 10.3 L∕100km | 6.5 L∕100km | |
| 车身长度 | 4400 mm | 5135 mm | 4152 mm | |
| 车身宽度 | 1700 mm | 1825 mm | 1680 mm | |
| 车身高度 | 1415 mm | 1465 mm | 1440 mm | |
| 前轮距 | 1450 mm | 1550 mm | 1416 mm | |
| 后轮距 | 1430 mm | 1540 mm | 1410 mm | |
| 前轮规格 | 195/55R15 | 215/60R16 | 175/65R14 | |
| 后轮规格 | 195/55R15 | 215/60R16 | 175/65R14 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦克弗逊式 | 滑柱单摆臂式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 滑柱双摆臂式独立悬架 | |
| 车身颜色 | 黑|白|银|灰|红 | 经典黑|高贵白|浅银|珍珠白|深浅黑 | 珍珠白|银灰|尊爵黑|太平洋蓝|凯旋红|雷迅灰|典雅绿|魔炫金 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1170 kg | 1790 kg | 1025 kg | |
| 满载质量 | 1545 kg | 2280 kg | 1377 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 50 L | 80 L | 45 L | |
| 后备箱容积 | 420 L | 550 L | 300 L | |
| 最小离地间隙 | 120 mm | 180 mm | 170 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | - | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | - | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 标配 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 标配 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 标配 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 |