
| 组装地 | 日本 | 深圳 | ||
| 厂商 | 丰田汽车公司凌志产品部 | 比亚迪汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 雷克萨斯 | 比亚迪 | ||
| 款式年代 | 2007 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 4293 cc | 1584 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 32 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | V型 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 8 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 97#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 208/5600 kw∕rpm | 73.6/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 417 / 3500 Nm∕rpm | 134/4500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2850 mm | 2600 mm | ||
| 变速器形式 | 自动 | 手动 | ||
| 档位数 | 6 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 13 L∕100km | 4.9 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4825 mm | 4533 mm | ||
| 车身宽度 | 1820 mm | 1705 mm | ||
| 车身高度 | 1430 mm | 1490 mm | ||
| 前轮距 | 1535 mm | 1480 mm | ||
| 后轮距 | 1540 mm | 1460 mm | ||
| 前轮规格 | 245/40R18 | 195/60R15 | ||
| 后轮规格 | 245/40R18 | 195/60R15 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 双叉横臂独立悬挂 | 麦克弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 多连杆悬架 | 拖曳臂式 | ||
| 车身颜色 | 珍珠白|冰山蓝|时尚灰|极致银|贵族黑|星燦红|艳阳金|深橄榄绿|深镶蓝|深炫紫 | 典雅银|加州红|德兰黑|印加金|琴海蓝|天山白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1695 kg | 1200 kg | ||
| 满载质量 | 2065 kg | 1575 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积 | 71 L | 50 L | ||
| 后备箱容积 | 430 L | 480 L | ||
| 最小离地间隙 | 130 mm | 170 mm | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | ||
| 车漆 | - | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | - | ||
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 标配 | 无 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 无 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 无 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 标配 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 无 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘保护装甲 | 无 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 |