
| 组装地 | 韩国 | 浙江 | ||
| 厂商 | 韩国双龙集团 | 浙江吉利控股集团有限公司 | ||
| 厂商简称 | 双龙 | 吉利汽车 | ||
| 款式年代 | 2007 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 3199 cc | 993 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 国III | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 6 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 6 缸 | 3 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 90#汽油 | ||
| 最大功率 | 162/6100 kw∕rpm | 38/5600 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 312/4600 Nm∕rpm | 77/3600 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2820 mm | 2440 mm | ||
| 变速器形式 | 手自一体 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置前驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 11.2 L∕100km | 5 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4720 mm | 4150 mm | ||
| 车身宽度 | 1870 mm | 1620 mm | ||
| 车身高度 | 1830 mm | 1450 mm | ||
| 前轮距 | 1550 mm | 1385 mm | ||
| 后轮距 | 1550 mm | 1415 mm | ||
| 前轮规格 | 235/75R16 | 175/65R13 | ||
| 后轮规格 | 235/75R16 | 175/65R13 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 双叉臂独立悬架 | 滑柱单摆臂式独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 五连杆式非独立悬挂 | 滑柱单摆臂式独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 宇宙黑|纯银|数码灰|皇家蓝|葡萄酒红|象牙白 | 丰田百|银灰|魅力黑|君红 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 2013 kg | 920 kg | ||
| 满载质量 | 2760 kg | 1290 kg | ||
| 载客数(人) | 7 | 5 | ||
| 油箱容积 | 78 L | 37 L | ||
| 后备箱容积 | 460 L | 500 L | ||
| 最小离地间隙 | 206 mm | 145 mm | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 无 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 无 | ||
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | - | ||
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 标配 | 无 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 无 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | - | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 标配 | 无 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | ||
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | ||
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | ||
| 预警收紧功能 | 标配 | 标配 |