
| 组装地 | 保定 | 韩国 | ||
| 厂商 | 长城汽车股份有限公司 | 韩国双龙集团 | ||
| 厂商简称 | 长城汽车 | 双龙 | ||
| 款式年代 | 2007 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 1997 cc | 1998 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 0#柴油 | ||
| 最大功率 | 105/6000 kw∕rpm | 104/4000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 185/3000-4500 Nm∕rpm | 310/1800-2750 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2825 mm | 2740 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 自动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 4 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | ||
| 城市耗油量 | - | 11.1 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 8.5 L∕100km | 6.8 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4574 mm | 4455 mm | ||
| 车身宽度 | 1704 mm | 1880 mm | ||
| 车身高度 | 1845 mm | 1740 mm | ||
| 前轮距 | 1480 mm | 1570 mm | ||
| 后轮距 | 1466 mm | 1570 mm | ||
| 前轮规格 | 195/65R15 | 225/75R16 | ||
| 后轮规格 | 195/65R15 | 225/75R16 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 前双叉臂及螺旋弹簧 | ||
| 后悬挂 | 纵臂扭转梁复合式悬架 | 后五连杆及螺旋弹簧 | ||
| 车身颜色 | 星光银|珠光黑|宇宙蓝|银河白 | 红藻色|深海蓝|纯白|浅银|经典黑|数码灰 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1510 kg | 1795 kg | ||
| 满载质量 | 2110 kg | 2420 kg | ||
| 载客数(人) | 7 | 5 | ||
| 油箱容积 | 60 L | 75 L | ||
| 后备箱容积 | 809 L | 340 L | ||
| 最小离地间隙 | 108 mm | 197 mm | ||
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | ||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 标配 | 标配 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 标配 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 无 | ||
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 手动 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | ||