
| 组装地 | 江苏 | 韩国 | 浙江 | |
| 厂商 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 韩国双龙集团 | 浙江吉利控股集团有限公司 | |
| 厂商简称 | 东风悦达起亚 | 双龙 | 吉利汽车 | |
| 款式年代 | 2008 | 2005 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1599 cc | 3199 cc | 1498 cc | |
| 环保标准 | 国IV | 欧IV | 欧III | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 112/6000 kw∕rpm | 162/6100 kw∕rpm | 69/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 145/4500 Nm∕rpm | 310/4600 Nm∕rpm | 128/3400 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2610 mm | 3000 mm | 2434 mm | |
| 变速器形式 | 自动 | 手自一体 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 高速公路耗油量 | 6.5 L∕100km | - | 6.5 L∕100km | |
| 车身长度 | 4350 mm | 5220 mm | 4152 mm | |
| 车身宽度 | 1735 mm | 1930 mm | 1680 mm | |
| 车身高度 | 1470 mm | 1820 mm | 1440 mm | |
| 前轮距 | 1495 mm | 1590 mm | 1416 mm | |
| 后轮距 | 1485 mm | 1580 mm | 1410 mm | |
| 前轮规格 | 205/50 R16 | P225/65R 16 | 175/65R14 | |
| 后轮规格 | 205/50 R16 | P225/65R 16 | 175/65R14 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | 双叉横臂独立悬挂 | 滑柱单摆臂式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 连杆支柱式独立悬架 | 10连杆式 | 滑柱双摆臂式独立悬架 | |
| 车身颜色 | 透明白|丝光棕|柠檬黄|宝石蓝|翡翠银|檀木黑|经典红|运动蓝|亮银色 | 纯银|象牙|绿洲蓝|深灰|宇宙|萨哈拉米黄 | 珍珠白|银灰|尊爵黑|太平洋蓝|凯旋红|雷迅灰 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1275 kg | 2140 kg | 1025 kg | |
| 满载质量 | 1700 kg | 2750 kg | 1377 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 7 | 5 | |
| 油箱容积 | 55 L | 80 L | 45 L | |
| 后备箱容积 | 518 L | - | 300 L | |
| 最小离地间隙 | 160 mm | 188 mm | 170 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | - | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | - | - |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | - | - | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | - | - | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |