
| 组装地 | 天津 | 南京 | ||
| 厂商 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 长安马自达 | ||
| 厂商简称 | 天津一汽 | 长安马自达 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 993 cc | 1498 cc | ||
| 环保标准 | 国IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 12 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 3 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 39/6000 kw∕rpm | 76/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 77/3600 Nm∕rpm | 138/4000 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2340 mm | 2490 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 自动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 4 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | 5 L∕100km | - | ||
| 高速公路耗油量 | - | 5.6 L∕100km | ||
| 车身长度 | 3680 mm | 3905 mm | ||
| 车身宽度 | 1615 mm | 1695 mm | ||
| 车身高度 | 1385 mm | 1480 mm | ||
| 前轮距 | 1385 mm | 1475 mm | ||
| 后轮距 | 1365 mm | 1465 mm | ||
| 前轮规格 | 165/70R13 | 185/55 R15 | ||
| 后轮规格 | 165/70R13 | 185/55 R15 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||
| 后悬挂 | 连杆支柱式独立悬架 | H形扭力梁半独立悬挂 | ||
| 车身颜色 | 金驼色|满月银|玫瑰红|印加蓝|白色 | 炫耀红|激情蓝|冰酷蓝|雅士黑|格调灰|风尚银|精灵白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 815 kg | 1058 kg | ||
| 满载质量 | 1140 kg | - | ||
| 载客数(人) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积 | 37 L | 43 L | ||
| 后备箱容积 | 420 L | 235 L | ||
| 最小离地间隙 | 160 mm | 154 mm | ||
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | ||
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | ||
| 车漆 | 普通漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 选配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | ||
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | ||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 无 | 无 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 无 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 无 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | ||
| 警报系统 | 无 | 无 | ||
| 底盘保护 | 无 | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | 手动 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 头颈保护系统 | 无 | 标配 | ||