
| 组装地 | 江苏 | 沈阳 | ||
| 厂商 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 东风悦达起亚 | 华晨金杯 | ||
| 款式年代 | 2004 | 2006 | ||
| 发动机排气量 | 3497 cc | 1997 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 24 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | V型 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 6 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 190/5500 kw∕rpm | 95/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 291/3500 Nm∕rpm | 173/4500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2910 mm | 2790 mm | ||
| 变速器形式 | 自动 | 自动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 4 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 8.85 L∕100km | 7.6 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4930 mm | 4648 mm | ||
| 车身宽度 | 1895 mm | 1800 mm | ||
| 车身高度 | 1760 mm | 1450 mm | ||
| 前轮距 | 1635 mm | 1565 mm | ||
| 后轮距 | 1610 mm | 1560 mm | ||
| 前轮规格 | 225/60 R16 | 205/55R16 | ||
| 后轮规格 | 225/60 R16 | 205/55R16 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 双叉横臂独立悬挂 | ||
| 后悬挂 | 5连杆复合型独立式 | 多连杆独立悬挂 | ||
| 车身颜色 | 银 | 波光银|宝石灰|珍珠白|霞飞紫|天际蓝|咖啡金 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 2178 kg | 1475 kg | ||
| 满载质量 | 2711 kg | 1875 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积 | 75 L | 74 L | ||
| 后备箱容积 | 230 L | 430 L | ||
| 最小离地间隙 | 185 mm | 125 mm | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | - | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 标配 | 无 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | ||
| 后排安全带 | 标配 | - | ||
| 安全带未系警告装置 | 无 | 无 | ||
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | ||
| 预警收紧功能 | 标配 | 标配 |