
| MSRP | 25.80万元 | 13.58万元 | 8.28万元 | |
| 推荐经销商 |
金佳景4S 店
|
凯瑞翔通中华
|
铃木汽车北京永驰
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 江苏 | 沈阳 | 重庆 | |
| 厂商 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 东风悦达起亚 | 华晨金杯 | 长安铃木 | |
| 款式年代 | 2004 | 2008 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 3497 cc | 2438 cc | 1490 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 国IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 单厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 24 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | V型 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 6 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 190/5500 kw∕rpm | 90/4800 kw∕rpm | 76/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 291/3500 Nm∕rpm | 200/2800-3200 Nm∕rpm | 138/4000 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2910 mm | 2985 mm | 2390 mm | |
| 变速器形式 | 自动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 高速公路耗油量 | 8.85 L∕100km | 9.8 L∕100km | 5.3 L∕100km | |
| 车身长度 | 4930 mm | 4790 mm | 3695 mm | |
| 车身宽度 | 1895 mm | 1800 mm | 1690 mm | |
| 车身高度 | 1760 mm | 1970 mm | 1510 mm | |
| 前轮距 | 1635 mm | 1560 mm | 1470 mm | |
| 后轮距 | 1610 mm | 1540 mm | 1480 mm | |
| 前轮规格 | 225/60 R16 | 205/70R15 95H | 185/60R15 | |
| 后轮规格 | 225/60 R16 | 205/70R15 95H | 185/60R15 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 双横臂独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 5连杆复合型独立式 | 前置斜定位式独立悬架 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | |
| 车身颜色 | 银 | 羽白|银灰|暗夜黑|水晶蓝 | 橘红 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 2178 kg | 1480 kg | 1050 kg | |
| 满载质量 | 2711 kg | - | 1375 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 7 | 5 | |
| 油箱容积 | 75 L | 75 L | 45 L | |
| 后备箱容积 | 230 L | 685 L | 213 L | |
| 最小离地间隙 | 185 mm | 160 mm | 150 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | |
| 车漆 | - | 普通漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | 无 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 无 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 手动 | 手动 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | - | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 无 | 无 | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | 标配 | |