
| 组装地 | 沈阳 | 安徽 | ||
| 厂商 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 奇瑞汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 华晨金杯 | 奇瑞汽车 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 2438 cc | 1971 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | ||
| 车厢形式 | 单厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 90/4800 kw∕rpm | 95/5500 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 200/2800-3200 Nm∕rpm | 182/4300-4500 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2985 mm | 2700 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | - | 5.7 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 9.8 L∕100km | - | ||
| 车身长度 | 4790 mm | 4770 mm | ||
| 车身宽度 | 1800 mm | 1815 mm | ||
| 车身高度 | 1970 mm | 1445 mm | ||
| 前轮距 | 1560 mm | 1550 mm | ||
| 后轮距 | 1540 mm | 1530 mm | ||
| 前轮规格 | 205/70R15 95H | 205/65R15 | ||
| 后轮规格 | 205/70R15 95H | 205/65R15 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 双横臂独立悬架 | 麦克弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 前置斜定位式独立悬架 | 复合多连杆式独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 羽白|银灰|暗夜黑|水晶蓝 | 奇瑞白|魔力黑|中国蓝|纳斯达克银|赭石红 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1480 kg | 1420 kg | ||
| 满载质量 | - | 1835 kg | ||
| 载客数(人) | 7 | 5 | ||
| 油箱容积 | 75 L | 60 L | ||
| 后备箱容积 | 685 L | 621 L | ||
| 最小离地间隙 | 160 mm | 190 mm | ||
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | ||
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | ||
| 车漆 | 普通漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | ||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 无 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | - | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | ||
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | ||