
| 组装地 | 英国 | 上海 | 安徽 | |
| 厂商 | 德国宝马汽车公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 奇瑞汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 宝马 | 上汽通用五菱 | 奇瑞汽车 | |
| 款式年代 | 2008 | 2007 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1598 cc | 1051 cc | 812 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国III | 国IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 8 | 12 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 3 缸 | |
| 燃料标号 | 97#汽油 | 90#汽油 | 90#汽油 | |
| 最大功率 | 88/6000 kw∕rpm | 38.5/5200 kw∕rpm | 38/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 160/4250 Nm∕rpm | 83/3000-3500 Nm∕rpm | 70/3500-4000 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2547 mm | 2500 mm | 2340 mm | |
| 变速器形式 | 自动 | 手动 | 手自一体 | |
| 档位数 | 6 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | 5.5 L∕100km | 3.7 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 6.8 L∕100km | - | - | |
| 车身长度 | 3937 mm | 3860 mm | 3550 mm | |
| 车身宽度 | 1683 mm | 1570 mm | 1495 mm | |
| 车身高度 | 1426 mm | 1860 mm | 1530 mm | |
| 前轮距 | 1459 mm | 1280 mm | 1295 mm | |
| 后轮距 | 1467 mm | 1290 mm | 1260 mm | |
| 前轮规格 | 195/55R16 | 165/70R13 | 155/65 R13 | |
| 后轮规格 | 195/55R16 | 165/70R13 | 155/65 R13 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | 麦佛逊式独立悬架 | 麦克弗逊式 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 纵置钢板弹簧 | 后纵向拖臂式 | |
| 车身颜色 | 胡椒白|明黄色|黑色|辣椒红|透明|纯金色|纯银色|墨绿色|电子蓝金属色|瞳孔紫|夜空黑 | - | 法兰红|典雅绿|碧海蓝|金杏黄|纳斯达克银|时尚橙|苹果绿|奇瑞白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1145 kg | 1055 kg | 890 kg | |
| 满载质量 | 1595 kg | 1615 kg | 1255 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 8 | 5 | |
| 油箱容积 | 40 L | 40 L | 37 L | |
| 后备箱容积 | 260 L | - | 190 L | |
| 最小离地间隙 | 138 mm | 160 mm | 152 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | - | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 铝 | |
| 车漆 | 金属漆 | - | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | - | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | - | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 无 | 无 | |
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |