
| 组装地 | 上海 | 上海 | ||
| 厂商 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海通用汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 上海汽车 | 上海通用别克 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 2497 cc | 3565 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 24 | 24 | ||
| 气缸排列形式 | V型 | V型 | ||
| 汽缸数 | 6 缸 | 6 缸 | ||
| 燃料标号 | 97#汽油 | 97#汽油 | ||
| 最大功率 | 135(184)/3500 kw∕rpm | 250/6500 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 230/4000 Nm∕rpm | 340/3200 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2849 mm | 3009 mm | ||
| 变速器形式 | 自动 | 手自一体 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 6.4 L∕100km | 7.8 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4865 mm | 5175 mm | ||
| 车身宽度 | 1765 mm | 1899 mm | ||
| 车身高度 | 1422 mm | 1480 mm | ||
| 前轮距 | 1507 mm | 1602 mm | ||
| 后轮距 | 1504 mm | 1602 mm | ||
| 前轮规格 | 215/50 R17 | 225/60 R16 98H | ||
| 后轮规格 | 215/50 R17 | 225/60 R16 98H | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 独立的多连杆结构 | ||
| 车身颜色 | 伯爵黑|皇家蓝|绅士灰|骑士银|温莎白 | 黑|银|灰|金|白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1600 kg | 1875 kg | ||
| 满载质量 | 2000 kg | 2250 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积 | 65 L | 75 L | ||
| 后备箱容积 | 432 L | 505 L | ||
| 最小离地间隙 | 108 mm | - | ||
| 车体外壳材料 | 钢 | - | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | ||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | ||
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 标配 | ||
| 倒车雷达 | 标配 | 标配 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 标配 | 标配 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 标配 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | - | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 头颈保护系统 | 无 | - | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | ||
| 后排安全带 |