
报价信息 |
||||
| MSRP | 5.18万元 | 5.08万元 | 5.28万元 | |
| 推荐经销商 |
|
基本参数
|
||||
| 组装地 | 浙江 | 安徽 | 柳州 | |
| 厂商 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 奇瑞汽车有限公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 吉利汽车 | 奇瑞汽车 | 上汽通用五菱 | |
| 款式年代 | 2009 | 2007 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1342 cc | 1083 cc | 1000 cc | |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 8 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 90#汽油 | |
| 最大功率 | 63/6000 kw∕rpm | 50/6000 kw∕rpm | 47/5400 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 110/5200 Nm∕rpm | 90/3500-4000 Nm∕rpm | 87.3/4200 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2340 mm | 2340 mm | 2340 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | 4.9 L∕100km | 3.9 L∕100km | 4.2 L∕100km | |
| 车身长度 | 3598 mm | 3550 mm | 3495 mm | |
| 车身宽度 | 1630 mm | 1495 mm | 1495 mm | |
| 车身高度 | 1465 mm | 1530 mm | 1485 mm | |
| 前轮距 | 1420 mm | 1295 mm | 1299 mm | |
| 后轮距 | 1410 mm | 1260 mm | 1264 mm | |
| 前轮规格 | 165/60 R14 | 155/65 R13 | 175/60R13 | |
| 后轮规格 | 165/60 R14 | 155/65 R13 | 155/65R13 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | |
| 后悬挂 | 扭梁、螺旋弹簧式半独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬挂 | 连杆百臂式半独立 | |
| 车身颜色 | 暴力黄|魅力红|幻想银|诱惑绿|纯情白 | 法兰红|典雅绿|碧海蓝|金杏黄|纳斯达克银|时尚橙|奇瑞白 | 白色|绿色|红色|蓝色|黄色|金黄 |
可选车身颜色 |
||||
| 车身颜色 |
|
|
|
车身轮胎 |
||||
| 整备质量 | 985 kg | 900 kg | 875 kg | |
| 满载质量 | 1360 kg | 1255 kg | 1230 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | - | 37 L | 35 L | |
| 后备箱容积 | - | 190 L | 145 L | |
| 最小离地间隙 | 121 mm | 152 mm | 130 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | |
| 车漆 | 金属漆 | 普通漆 | 普通漆 |
安全操控 |
||||
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 手动 | 无 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 无 | 无 | |
| 预警收紧功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 外后视镜倒车调节功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 车门未关警报 | 标配 | 标配 | 无 |
发动机转动 |
||||
| 发动机编号(型号) | MR479Q | SQR472型 | B10S1 | |
| 发动机名称 | MR479Q | - | S-TEC | |
| 发动机放置位置 | 前置 | 前置 | 前置 | |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
| 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 90#汽油 | |
| 每汽缸阀门数 | 4 气门 | 4 气门 | 2 气门 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 8 | |
| 最小转向半径 | 4.75 m | 4.75 m | 4.95 m | |
| 最高时速 | 165 km∕h | 130 km∕h | 140 km∕h | |
| 发动机压缩比(汽缸压缩比) | 9.3 :1 | 9.5 :1 | 9.3 :1 | |
| 缸径 | 78.7 | 73 | 68.5 | |
| 行程(冲程) | 69 | 77.5 | 72 | |
| 增压型式 | 无 | 无 | 无 | |
| 冷却系统 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
| 电子油门 | - | 标配 | - | |
| 变速器型号 | JL-S160G | - | - | |
| 风阻系数 | - | - | 0.32 | |
| 百公里加速时间 | - | 21 s | 17 s | |
| 动力助力转向 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 助力转向方式 | 齿轮齿条式 | 齿轮齿条式 | 齿轮齿条式 | |
| 接近角 | - | - | 22.5 | |
| 离去角 | - | - | 42 | |
| 中央差速器锁 | 无 | 无 | 无 |
标准配置 |
||||
| 前照灯类型 | 卤素前大灯 | 卤素大灯 | 晶钻 | |
| 前灯自动清洗功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 车外灯光关闭延迟 | 无 | 无 | 无 | |
| 车内灯光关闭延时 | 标配 | 无 | 无 | |
| 前照灯照射高度车内调节 | 无 | 无 | 标配 | |
| 空调类型 | 手动控制 | 手动控制 | 手动控制 | |
| 前排空调 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后排空调 | 无 | 无 | 无 | |
| 外循环空气过滤器 | 无 | 无 | 无 | |
| 内饰材料 | PVC | PVC | PVC | |
| 仪表板背光颜色 | 蓝色 | - | 蓝白相间 | |
| 方向盘表面材料 | PVC | PVC | PVC | |
| 方向盘调节形式 | 手动2方向 | 不可调 | 手动2方向 | |
| 收音机 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 卡带 | 无 | 无 | 标配 | |
| CD机 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| CD 换碟机 | 无 | 无 | 无 | |
| DVD 娱乐系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 车载电视 | 无 | 无 | 无 | |
| 车载电话 | 无 | 无 | 无 | |
| 车载冰箱 | 无 | 无 | 无 | |
| 茶杯架 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内阅读灯 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 前座中央扶手 | 无 | 无 | 无 | |
| 座椅材料 | 织物 | 织物 | 织物 | |
| 座椅调节形式 | - | 手动 | 手动 | |
| 可折叠后座椅 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前排座椅调节方向 | 前排座椅4向手动调节 | 4方向调节 | 4方向调节 | |
| 前/后排座椅腰部支撑调节 | 无 | 无 | 无 | |
| 后排座椅调节方向 | 0 | 4/6可拆可折叠 | 可折叠 | |
| 前/后排座椅加热 | 无 | 无 | 无 | |
| 后座头枕 | 标配 | 无 | 无 | |
| 电动窗 | 前 | 标配 | 前 | |
| 后窗解冻装置 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 天窗 | 无 | 标配 | 无 | |
| 天窗开合方式 | 无 | 手动 | 无 | |
| 玻璃类型 | 普通玻璃 | - | 普通玻璃 | |
| 前雨刷器 | 可变间歇雨刮器 | 双雨刷 | 无雨量传感器 | |
| 后雨刷器 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 行李架 | 无 | 标配 | 无 | |
| 行李舱开启方式 | 遥控掀背 | 手动上掀 | 遥控 | |
| 行李灯 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 油箱开启方式 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | |
| 驻车加热装置 | 无 | 无 | 无 | |
| OBD | 有 | 有 | 有 |