整体概括
凯越(报价 参数)作为上海通用集团全球战略最重要车型之一,在集团强大的营销背景下,使得凯越成...[全文]
| GL8 | 指导价: 21.80-37.80 万元 | |||||
国产 共有8款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:7.5升/百公里 - 8.6升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL8 2.5L CT1 舒适版 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2490cc | 21.80万元 | 20.60万元 |
|
| GL8 2.5L CT2 舒适版 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2490cc | 21.80万元 | 21.80万元 |
|
| GL8 2.5L LT 豪华版 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2490cc | 23.80万元 | 23.80万元 |
|
| GL8 2.5L GT 精英版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2490cc | 24.30万元 | 23.10万元 |
|
| GL8 陆尊 CT 舒适版 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2980cc | 28.80万元 | 28.80万元 |
|
| GL8 陆尊 LT 豪华版 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2980cc | 31.80万元 | 30.40万元 |
|
| GL8 陆尊 GT 精英版 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2980cc | 34.80万元 | 33.40万元 |
|
| GL8 陆尊 XT 导航版 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2980cc | 37.80万元 | 36.40万元 |
|
| 君威 Regal | 指导价: 17.58-19.58 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:6.7升/百公里 - 10.9升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君威 2.0 舒适版 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1998cc | 17.58万元 | 17.58万元 |
|
| 君威 2.0 豪华版 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1998cc | 18.48万元 | 18.48万元 |
|
| 君威 2.5 豪华版 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 2490cc | 19.58万元 | 17.68万元 |
|
| 君越 Lacrosse | 指导价: 21.68-29.98 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:5.6升/百公里 - 6.8升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君越 2.4L舒适版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2384cc | 21.68万元 | 21.68万元 |
|
| 君越 2.4L豪华导航版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2384cc | 24.98万元 | 24.58万元 |
|
| 君越 2.4L精英版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2384cc | 26.98万元 | 26.58万元 |
|
| 君越 2.4LECO-Hybrid 油 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2384cc | 26.99万元 | 26.99万元 |
|
| 君越 2.4L精英爵士版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2384cc | 27.28万元 | 26.88万元 |
|
| 君越 3.0L旗舰版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2980cc | 29.98万元 | 32.58万元 |
|
| 凯越 Excelle | 指导价: 10.38-15.38 万元 | |||||
国产 共有18款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:6.5升/百公里 - 9.1升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯越 1.6 LX-MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 10.38万元 | 10.38万元 |
|
| 凯越 HRV 1.6 MT-LE | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 11.28万元 | 9.58万元 |
|
| 凯越 旅行车 1.6LX-MT | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 11.48万元 | 11.48万元 |
|
| 凯越 1.6 LE-MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 11.68万元 | 11.68万元 |
|
| 凯越 旅行车 1.8LE-MT | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1799cc | 11.88万元 | 10.38万元 |
|
| 凯越 HRV 1.6 MT-LE 运动 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 12.08万元 | 10.38万元 |
|
| 凯越 旅行车 1.8LE-MT 天 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1799cc | 12.08万元 | 10.38万元 |
|
| 凯越 HRV 1.6 AT-LE | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 12.28万元 | 10.58万元 |
|
| 凯越 1.6 LE-MT 导航版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 12.58万元 | 12.58万元 |
|
| 凯越 1.6 LE-AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 12.68万元 | 12.68万元 |
