可以打造F1赛车的底盘
这是阿斯顿-马丁公司有史以来规模最大的项目,一共制造了53辆试验车,其中...[全文]
| DB9 | 指导价: 319.90-349.90 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 10.6升/百公里 - 24.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB9 Coupe Manual | 2008款 | 手动 | 三厢 | 5935cc | 319.90万元 | 319.90 |
|
| DB9 Coupe Touchtronic | 2008款 | 自动 | 三厢 | 5935cc | 325.90万元 | 325.90 |
|
| DB9 Volante Manual | 2008款 | 手动 | 三厢 | 5935cc | 339.90万元 | 339.90 |
|
| DB9 Volante Touchtroni | 2008款 | 自动 | 三厢 | 5935cc | 349.90万元 | 349.90 |
|
| DBS | 指导价: 449.90-459.90 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 11.7升/百公里 - 24.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS Coupe Manual | 2008款 | 手动 | 三厢 | 5935cc | 449.90万元 | 449.90 |
|
| DBS Coupe Touchtronic | 2008款 | 自动 | 三厢 | 5935cc | 459.90万元 | 459.90 |
|
| V8 VANTAGE | 指导价: 222.90-243.90 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 10.4升/百公里 - 23.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V8 VANTAGE Coupe Manual | 2008款 | 手动 | 三厢 | 4300cc | 222.90万元 | 222.90 |
|
| V8 VANTAGE Coupe Sportshift | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 4300cc | 226.90万元 | 226.90 |
|
| V8 VANTAGE Roadster Manual | 2008款 | 手动 | 三厢 | 4300cc | 238.90万元 | 238.90 |
|
| V8 VANTAGE Roadster Sportshif | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 4300cc | 243.90万元 | 243.90 |
|

共有1条评论 查看所有评论| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||

