|
|
与我们早些时候试驾的菲亚特领雅相同,手中这台博悦也使用1.4T发动机,不同的是博悦的调校更加运动,变速器也...[全文]
| 发现 Discovery | 指导价: 95.80-109.80 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 11.6升/百公里 - 21.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发现 3 V6 4.0 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 4009cc | 95.80万元 | 95.80万元 |
|
| 发现 3 V8 4.4 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 4394cc | 109.80万元 | 109.80万元 |
|
| 揽胜 Range Rover | 指导价: 133.80-211.50 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 11.2升/百公里 - 21.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揽胜 运动版 4.4L | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 4394cc | 133.80万元 | 133.80万元 |
|
| 揽胜 运动版 4.2L | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 4197cc | 156.80万元 | 156.80万元 |
|
| 揽胜 4.4 HSE | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 4394cc | 166.50万元 | 166.50万元 |
|
| 揽胜 4.2 SC | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 4197cc | 211.50万元 | 211.50万元 |
|
| 神行者 Freelander | 指导价: 61.80 万元 | |||||
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 8.6升/百公里 - 15.8升/百公里 | ||||||

共有0条评论 查看所有评论| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||