丰田新威驰是一款定位于家用的入门级经济型轿车,动力性并不是它的长项,容易驾驶,乘坐舒适才是它的专长。我们本...[全文]
丰田新威驰是一款定位于家用的入门级经济型轿车,动力性并不是它的长项,容易驾驶,乘坐舒适才是它的专长。我们本...[全文]
| 霸道 | 指导价: 7.58-9.38 万元 | |||||
SUV
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 8.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸道 BDD6491E 豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 7.58万元 | 7.58 |
|
| 霸道 BDD6491E 超豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 7.88万元 | 7.88 |
|
| 霸道 BDD6491C 豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 9.08万元 | 9.08 |
|
| 霸道 BDD6491C 超豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 9.38万元 | 9.38 |
|
| 都市骏马 | 指导价: 6.20-7.58 万元 | |||||
SUV
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 8.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市骏马 BDD6490E 豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 6.20万元 | 6.20 |
|
| 都市骏马 BDD6490E 超豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 6.80万元 | 6.80 |
|
| 都市骏马 BDD6490C 豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 7.15万元 | 7.15 |
|
| 都市骏马 BDD6490C 超豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 7.58万元 | 7.58 |
|
| 都市威菱 | 指导价: 7.68-9.33 万元 | |||||
SUV
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 8.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市威菱 BDD6492A 豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 7.68万元 | 7.68 |
|
| 都市威菱 BDD6492A 超豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 7.73万元 | 7.73 |
|
| 都市威菱 BDD6492C1 豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 9.18万元 | 9.18 |
|
| 都市威菱 BDD6492C1 超豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 9.33万元 | 9.33 |
|

共有0条评论 查看所有评论| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||

