|
|
长安悦翔 国产自主品牌轿车的发展十分迅速,以比亚迪、奇瑞等代表的品牌迅速崛起,作为国有自主品牌这绝对...[全文]
| CM8 | 指导价: 5.29-6.98 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM8 SC6380F | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1310cc | 5.29万元 | 5.29万元 |
|
| CM8 SC6380B | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1310cc | 5.98万元 | 5.98万元 |
|
| CM8 SC6380A | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1590cc | 6.98万元 | 6.98万元 |
|
| 奔奔 Benben | 指导价: 3.69-5.88 万元 | |||||
国产 共有12款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.4升/百公里 - 5.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔奔 1.0手动标准型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 997cc | 3.69万元 | 3.69万元 |
|
| 奔奔 1.3手动舒适型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 3.89万元 | 3.89万元 |
|
| 奔奔 1.0手动舒适型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 997cc | 3.99万元 | 3.99万元 |
|
| 奔奔 1.3手动经典型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 4.29万元 | 4.29万元 |
|
| 奔奔 1.3 F3 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 4.39万元 | 4.39万元 |
|
| 奔奔 1.3 F2 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 4.69万元 | 4.69万元 |
|
| 奔奔 1.3手动豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 4.69万元 | 4.69万元 |
|
| 奔奔 1.3手动超值型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 4.89万元 | 4.89万元 |
|
| 奔奔 1.3自动舒适型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1301cc | 4.98万元 | 4.98万元 |
|
| 奔奔 1.3 F1 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 5.09万元 | 5.09万元 |
|
| 奔奔 1.3自动精英型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1301cc | 5.48万元 | 5.48万元 |
|
| 奔奔 1.3自动超值型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1301cc | 5.88万元 | 5.88万元 |
|
| 长安之星 Changanzhixing | 指导价: 3.37-7.78 万元 | |||||
国产 共有21款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.3升/百公里 - 7.4升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安之星 SC6363A 1.0L | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.37万元 | 3.37万元 |
|
| 长安之星 SC6363A 1.0L带空 | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.57万元 | 3.57万元 |
|
| 长安之星 SC6371A R1 升级版 | 2006款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.59万元 | 3.59万元 |
|
| 长安之星 2 代 SC6382B 1.0L | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.79万元 | 3.79万元 |
|
| 长安之星 SC6382HV 4S | 2009款 | 手动 | 单厢 | 997cc | 3.79万元 | 3.79万元 |
|
| 长安之星 SC6382 1.0L | 2007款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.89万元 | 3.89万元 |
|
| 长安之星 SC6399HV 4S 5座 | 2009款 | 手动 | 单厢 | 997cc | 3.89万元 | 3.89万元 |
|
| 长安之星 SC6371A R1K 升级版 | 2006款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.98万元 | 3.98万元 |
|
| 长安之星 SC6382B 1.0L | 2007款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.99万元 | 3.99万元 |
|
| 长安之星 SC6399HV 4S 7座 | 2009款 | 手动 | 单厢 | 997cc | 3.99万元 | 3.99万元 |
|
| 长安之星 2 代 SC6382B 1.0L | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 4.09万元 | 4.09万元 |
|
| 长安之星 SC6382HV 4S 带空调 | 2009款 | 手动 | 单厢 | 997cc | 4.09万元 | 4.09万元 |
|
| 长安之星 SC6399HV 4S 5座 带 | 2009款 | 手动 | 单厢 | 997cc | 4.19万元 | 4.19万元 |
|
| 长安之星 SC6371A R2A 都市版 | 2006款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 4.29万元 | 4.29万元 |
|
| 长安之星 SC6399HV 4S 7座 带 | 2009款 | 手动 | 单厢 | 997cc | 4.29万元 | 4.29万元 |
|
| 长安之星 SC6382KV4 1.3L | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 4.49万元 | 4.49万元 |
|
| 长安之星 SC6371 R 1K 运动风 | 2006款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 4.53万元 | 4.53万元 |
|
| 长安之星 SC6382KV4 1.3L带 | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 4.79万元 | 4.79万元 |
|
| 长安之星 S460 1.3L | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 5.18万元 | 5.18万元 |
|
| 长安之星 S460 1.3L带空调 | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 5.48万元 | 5.48万元 |
|
| 长安之星 SC6371 R 1 运动风 | 2006款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 7.78万元 | 7.78万元 |
|
| 都市彩虹 Dushicaihong | 指导价: 3.78-4.08 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.4升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市彩虹 SC6391/FA | 2006款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.78万元 | 3.78万元 |
|
| 都市彩虹 SC6391/FAA | 2006款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 4.08万元 | 4.08万元 |
|
| 杰勋 Jiexun | 指导价: 10.48-14.98 万元 | |||||
国产 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.5升/百公里 - 6.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰勋 2.0L 标准型 手动 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 10.48万元 | 10.48万元 |
|
| 杰勋 2.0L 舒适型 手动 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 10.98万元 | 10.98万元 |
|
| 杰勋 2.0L 舒适型 自动 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1998cc | 12.58万元 | 12.58万元 |
|
| 杰勋 2.0L 豪华型 自动 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1998cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
| 杰勋 HEV 1.5L 舒适型 手 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1497cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
| 杰勋 2.0L 超豪华型 自动 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1998cc | 14.98万元 | 14.98万元 |
|
| 杰勋 HEV 1.5L 豪华型 手 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1497cc | 14.98万元 | 14.98万元 |
|
| 星光 Xingguang | 指导价: 3.06-5.78 万元 | |||||
国产 共有10款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.4升/百公里 - 7.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星光 SC6335F | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.06万元 | 3.06万元 |
|
| 星光 SC6335F 带空调 | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.21万元 | 3.21万元 |
|
| 星光 SC6395C | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.63万元 | 3.63万元 |
|
| 星光 SC6390/FA | 2006款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.78万元 | 3.78万元 |
|
| 星光 SC6395C 带空调 | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.78万元 | 3.78万元 |
|
| 星光 SC6391D | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 3.80万元 | 3.80万元 |
|
| 星光 SC6391D 带空调 | 2008款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 3.98万元 | 3.98万元 |
|
| 星光 SC6390/FAA-H | 2006款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 4.18万元 | 4.18万元 |
|
| 星光 SC6443 | 2009款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 5.38万元 | 5.38万元 |
|
| 星光 SC6443 带空调 | 2009款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 5.78万元 | 5.78万元 |
|
| 悦翔 Yuexiang | 指导价: 5.39-6.09 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悦翔 1.5MT基本型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 5.39万元 | 5.39万元 |
|
| 悦翔 1.5MT舒适型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 5.59万元 | 5.59万元 |
|
| 悦翔 1.5MT豪华型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 5.89万元 | 5.89万元 |
|
| 悦翔 1.5MT尊贵型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 6.09万元 | 6.09万元 |
|
| 志翔 Zhixiang | 指导价: 7.98-11.58 万元 | |||||
国产 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.7升/百公里 - 8.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志翔 1.6MT 标准型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1590cc | 7.98万元 | 7.98万元 |
|
| 志翔 1.6MT 舒适型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1590cc | 8.38万元 | 8.38万元 |
|
| 志翔 2.0MT 舒适型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1998cc | 8.88万元 | 8.88万元 |
|
| 志翔 2.0MT 精英型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1998cc | 9.68万元 | 9.68万元 |
|
| 志翔 2.0AT 精英型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1998cc | 10.68万元 | 10.68万元 |
|
| 志翔 2.0MT 豪华型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1998cc | 10.78万元 | 10.78万元 |
|
| 志翔 2.0AT 豪华型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1998cc | 11.58万元 | 11.58万元 |
|

共有2条评论 查看所有评论







