总体概括
日本铃木汽车厂以生产微型家用轿车、多功能厢式车和SUV而著称,奥拓(报价 参数)、羚羊(...[全文]
| 北斗星 BeiDouXing | 指导价: 4.14-5.64 万元 | |||||
微型车
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.0升/百公里 - 5.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗星 CH7140A EC | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1372cc | 4.14万元 | 4.14 |
|
| 北斗星 CH7140A ES | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1372cc | 4.34万元 | 4.34 |
|
| 北斗星 CH7140A STD | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1372cc | 4.79万元 | 4.79 |
|
| 北斗星 CH7140A DLX | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1372cc | 5.64万元 | 5.64 |
|
| 浪迪 Landy | 指导价: 4.59-6.99 万元 | |||||
MPV
国产 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 中置后驱 四轮驱动 油耗: 4.7升/百公里 - 5.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪迪 5MT 两驱 EC实用型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1372cc | 4.59万元 | 4.59 |
|
| 浪迪 5MT 两驱 STD标准型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1372cc | 4.99万元 | 4.99 |
|
| 浪迪 5MT 两驱 DLX豪华型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1372cc | 5.49万元 | 5.49 |
|
| 浪迪 5MT 四驱 STD标准型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1372cc | 5.79万元 | 5.79 |
|
| 浪迪 5MT 两驱 SDLX超豪 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1372cc | 5.99万元 | 5.99 |
|
| 浪迪 4AT 两驱 DLX豪华型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1372cc | 6.49万元 | 6.49 |
|
| 浪迪 4AT 两驱 SDLX超豪 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1372cc | 6.99万元 | 6.99 |
|
| 利亚纳 Liana | 指导价: 8.76-10.66 万元 | |||||
中型车
国产 共有10款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.5升/百公里 - 5.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利亚纳 CH7160C EC实用型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1586cc | 8.76万元 | 8.76 |
|
| 利亚纳 CH7161C EC实用型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1586cc | 8.76万元 | 8.76 |
|
| 利亚纳 CH7160C STD标准型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1586cc | 9.16万元 | 9.16 |
|
| 利亚纳 CH7161C STD标准型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1586cc | 9.16万元 | 9.16 |
|
| 利亚纳 CH7160C DLX豪华型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1586cc | 9.66万元 | 9.66 |
|
| 利亚纳 CH7161C DLX豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1586cc | 9.66万元 | 9.66 |
|
| 利亚纳 CH7160AC STD标准型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1586cc | 10.16万元 | 10.16 |
|
| 利亚纳 CH7161AC STD标准型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1586cc | 10.16万元 | 10.16 |
|
| 利亚纳 CH7160AC DLX豪华型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1586cc | 10.66万元 | 10.66 |
|
| 利亚纳 CH7161AC DLX豪华型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1586cc | 10.66万元 | 10.66 |
|

共有0条评论 查看所有评论
