|
|
空调&音响 名爵MG7 1.8T图片 顶级配置的MG7是一款双区域的自动空调,这样的配置也是...[全文]
| 550 | 指导价: 12.68-18.98 万元 | |||||
国产 共有9款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.6升/百公里 - 6.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 1.8DVVT 启悦版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1796cc | 12.68万元 | 12.68万元 |
|
| 550 S 1.8DVVT 启逸版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1796cc | 13.58万元 | 13.58万元 |
|
| 550 1.8DVVT 启智版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1796cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
| 550 S 1.8T 品锐版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1796cc | 14.28万元 | 14.28万元 |
|
| 550 S 1.8DVVT 启臻版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1796cc | 15.08万元 | 15.08万元 |
|
| 550 D 1.8T 品逸版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1796cc | 15.28万元 | 15.28万元 |
|
| 550 S 1.8T 品智版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1796cc | 15.68万元 | 15.68万元 |
|
| 550 D 1.8T 品臻版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1796cc | 16.68万元 | 16.68万元 |
|
| 550 D 1.8T 品仕版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1796cc | 18.98万元 | 18.98万元 |
|
| 750 | 指导价: 17.28-25.88 万元 | |||||
国产 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 6.4升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 S 1.8T 迅雅版 MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1796cc | 17.28万元 | 17.28万元 |
|
| 750 S 1.8T 迅雅版 AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1796cc | 18.38万元 | 18.38万元 |
|
| 750 D NAVI 1.8T 商雅版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1796cc | 18.78万元 | 18.78万元 |
|
| 750 D NAVI 1.8T 商雅版 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1796cc | 19.78万元 | 19.78万元 |
|
| 750 EX NAVI 1.8T 祺雅 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1796cc | 23.08万元 | 23.08万元 |
|
| 750 E 贵雅版 2.5V6 AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 2497cc | 23.18万元 | 23.18万元 |
|
| 750 FL 睿雅版 2.5V6 AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 2497cc | 25.88万元 | 25.88万元 |
|
| MG3 SW | 指导价: 7.98-10.98 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.3升/百公里 - 6.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG3 SW 1.4L MT 舒适 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1396cc | 7.98万元 | 7.98万元 |
|
| MG3 SW 1.4L MT 豪华 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1396cc | 8.98万元 | 8.98万元 |
|
| MG3 SW 1.8L CVT 舒适 | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 1796cc | 9.58万元 | 9.58万元 |
|
| MG3 SW 1.8L CVT 豪华 | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 1796cc | 10.98万元 | 10.98万元 |
|
| MG7 | 指导价: 16.26-30.28 万元 | |||||
国产 共有11款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.5升/百公里 - 8.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG7 精英版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1796cc | 16.26万元 | 16.26万元 |
|
| MG7 舒适版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1796cc | 17.16万元 | 17.16万元 |
|
| MG7 AT舒适版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1796cc | 17.48万元 | 17.48万元 |
|
| MG7 豪华版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1796cc | 18.66万元 | 18.66万元 |
|
| MG7 AT豪华版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1796cc | 18.68万元 | 18.68万元 |
|
| MG7 豪华运动版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1796cc | 20.16万元 | 20.16万元 |
|
| MG7 AT超豪华版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1796cc | 20.28万元 | 20.28万元 |
|
| MG7 加长精英版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 2497cc | 25.58万元 | 25.58万元 |
|
| MG7 加长行政版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 2497cc | 27.18万元 | 27.18万元 |
|
| MG7 加长豪华版 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 2497cc | 27.98万元 | 27.98万元 |
|
| MG7 加长旗舰版 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 2497cc | 30.28万元 | 30.28万元 |
|
| TF | 指导价: 24.96-26.58 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 中置后驱 油耗: 6.0升/百公里 - 6.4升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF 1.8 MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1796cc | 24.96万元 | 24.96万元 |
|
| TF 1.8 CVT | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1796cc | 26.58万元 | 26.58万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论





