|
|
奥迪新A4L前排空间更加宽绰 加长的轴距让这部 A4L 的拥有者可以享受更加宽绰的空间,相比老款,这...[全文]
| A4L | 指导价: 29.88-53.88 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: 5.7升/百公里 - 6.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4L 2.0 TFSI 标准型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1984cc | 29.88万元 | 29.88万元 |
|
| A4L 2.0 TFSI 舒适型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1984cc | 32.99万元 | 32.99万元 |
|
| A4L 2.0 TFSI 技术型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1984cc | 36.18万元 | 36.18万元 |
|
| A4L 2.0 TFSI 豪华型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1984cc | 38.86万元 | 38.86万元 |
|
| A4L 3.2 FSI quattro旗 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3197cc | 53.88万元 | 53.88万元 |
|
| A6L | 指导价: 34.82-69.60 万元 | |||||
国产 共有10款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 前置四驱 油耗: 6.4升/百公里 - 7.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6L 2.0TFSI 基本型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 34.82万元 | 34.82万元 |
|
| A6L 2.0TFSI 标准型(手 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 37.25万元 | 37.25万元 |
|
| A6L 2.0TFSI 标准型(自 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1984cc | 39.80万元 | 39.80万元 |
|
| A6L 2.4 技术型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2393cc | 42.45万元 | 42.45万元 |
|
| A6L 2.4 舒适型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2393cc | 46.88万元 | 46.88万元 |
|
| A6L 2.8 FSI舒适娱乐型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2773cc | 52.62万元 | 52.62万元 |
|
| A6L 2.4 豪华型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2393cc | 52.98万元 | 52.98万元 |
|
| A6L 2.8 FSI豪华型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2773cc | 61.82万元 | 61.82万元 |
|
| A6L 2.8 FSI quattro豪 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2773cc | 65.02万元 | 65.02万元 |
|
| A6L 3.0TFSI quattro豪 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 69.60万元 | 69.60万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论





